|  Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 125,8 35,7 220,8 62,6 175,5% 220,8 62,6 175,5%
SMA3300 3290 117,4 35,7 199,6 60,7 170,0% 199,6 60,7 170,0%
SMA3000 2820 106,1 37,6 162,6 57,7 153,2% 162,6 57,7 153,2%
Ajouté 9635 349,3   583,0     583,0    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-2-2019 kWh Sum W/Wp 5,5 9635 0,6 0,0 € 0,95 0,9
2-2-2019 kWh   W/Wp 0,0 3290 0,0 0,0 € 0,01 0,0
3-2-2019 kWh Sum W/Wp 23,0 9635 2,4 0,1 € 3,95 3,9
4-2-2019 kWh Sum W/Wp 4,7 9635 0,5 0,0 € 0,80 0,8
5-2-2019 kWh Sum W/Wp 7,9 9635 0,8 0,0 € 1,36 1,4
6-2-2019 kWh Sum W/Wp 5,2 9635 0,5 0,0 € 0,90 0,9
7-2-2019 kWh Sum W/Wp 20,6 9635 2,1 0,1 € 3,55 3,5
8-2-2019 kWh Sum W/Wp 2,3 9635 0,2 0,0 € 0,40 0,4
9-2-2019 kWh Sum W/Wp 6,8 9635 0,7 0,0 € 1,18 1,2
10-2-2019 kWh Sum W/Wp 2,3 9635 0,2 0,0 € 0,40 0,4
11-2-2019 kWh Sum W/Wp 9,8 9635 1,0 0,1 € 1,68 1,7
12-2-2019 kWh Sum W/Wp 17,4 9635 1,8 0,1 € 2,99 3,0
13-2-2019 kWh Sum W/Wp 30,6 9635 3,2 0,2 € 5,26 5,3
14-2-2019 kWh Sum W/Wp 33,6 9635 3,5 0,2 € 5,77 5,8
15-2-2019 kWh Sum W/Wp 33,9 9635 3,5 0,2 € 5,83 5,8
16-2-2019 kWh Sum W/Wp 33,2 9635 3,4 0,2 € 5,70 5,7
17-2-2019 kWh Sum W/Wp 32,2 9635 3,3 0,2 € 5,54 5,5
18-2-2019 kWh Sum W/Wp 34,1 9635 3,5 0,2 € 5,86 5,9
19-2-2019 kWh Sum W/Wp 28,7 9635 3,0 0,2 € 4,93 4,9
20-2-2019 kWh Sum W/Wp 20,2 9635 2,1 0,1 € 3,47 3,5
21-2-2019 kWh Sum W/Wp 25,9 9635 2,7 0,2 € 4,45 4,4
22-2-2019 kWh Sum W/Wp 6,5 9635 0,7 0,0 € 1,11 1,1
23-2-2019 kWh Sum W/Wp 37,4 9635 3,9 0,2 € 6,44 6,4
24-2-2019 kWh Sum W/Wp 37,8 9635 3,9 0,2 € 6,50 6,5
25-2-2019 kWh Sum W/Wp 37,2 9635 3,9 0,2 € 6,40 6,4
26-2-2019 kWh Sum W/Wp 38,8 9635 4,0 0,2 € 6,67 6,7
27-2-2019 kWh Sum W/Wp 39,3 9635 4,1 0,2 € 6,75 6,7
28-2-2019 kWh Sum W/Wp 8,0 9635 0,8 0,0 € 1,37 1,4
Ajouté       583,0     3,5 € 100,22