|  Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 254,4 72,2 226,9 64,4 89,2% 226,9 64,4 89,2%
SMA3300 3290 237,5 72,2 215,3 65,4 90,7% 215,3 65,4 90,7%
SMA3000 2820 214,6 76,1 183,0 64,9 85,3% 183,0 64,9 85,3%
Ajouté 9635 706,5   625,2     625,2    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-3-2019 kWh Sum W/Wp 1,1 6815 0,2 0,0 € 0,18 0,2
2-3-2019 kWh Sum W/Wp 4,9 9635 0,5 0,0 € 0,84 0,8
3-3-2019 kWh Sum W/Wp 2,9 9635 0,3 0,0 € 0,50 0,5
4-3-2019 kWh Sum W/Wp 12,5 9635 1,3 0,1 € 2,14 2,0
5-3-2019 kWh Sum W/Wp 17,6 9635 1,8 0,1 € 3,02 2,8
6-3-2019 kWh Sum W/Wp 5,3 9635 0,5 0,0 € 0,90 0,8
7-3-2019 kWh Sum W/Wp 13,5 9635 1,4 0,1 € 2,31 2,2
8-3-2019 kWh Sum W/Wp 19,8 9635 2,1 0,1 € 3,40 3,2
9-3-2019 kWh Sum W/Wp 8,5 9635 0,9 0,1 € 1,47 1,4
10-3-2019 kWh Sum W/Wp 10,1 9635 1,1 0,1 € 1,74 1,6
11-3-2019 kWh Sum W/Wp 18,1 9635 1,9 0,1 € 3,12 2,9
12-3-2019 kWh Sum W/Wp 20,3 9635 2,1 0,1 € 3,50 3,3
13-3-2019 kWh Sum W/Wp 8,9 9635 0,9 0,1 € 1,53 1,4
14-3-2019 kWh Sum W/Wp 4,0 9635 0,4 0,0 € 0,69 0,6
15-3-2019 kWh Sum W/Wp 2,7 9635 0,3 0,0 € 0,46 0,4
16-3-2019 kWh Sum W/Wp 8,4 9635 0,9 0,1 € 1,45 1,3
17-3-2019 kWh Sum W/Wp 23,5 9635 2,4 0,1 € 4,05 3,8
18-3-2019 kWh Sum W/Wp 24,0 9635 2,5 0,1 € 4,13 3,8
19-3-2019 kWh Sum W/Wp 40,8 9635 4,2 0,2 € 7,02 6,5
20-3-2019 kWh Sum W/Wp 27,5 9635 2,9 0,2 € 4,73 4,4
21-3-2019 kWh Sum W/Wp 44,5 9635 4,6 0,3 € 7,65 7,1
22-3-2019 kWh Sum W/Wp 43,0 9635 4,5 0,3 € 7,39 6,9
23-3-2019 kWh Sum W/Wp 11,9 9635 1,2 0,1 € 2,04 1,9
24-3-2019 kWh Sum W/Wp 21,4 9635 2,2 0,1 € 3,68 3,4
25-3-2019 kWh Sum W/Wp 28,5 9635 3,0 0,2 € 4,90 4,6
26-3-2019 kWh Sum W/Wp 21,4 9635 2,2 0,1 € 3,68 3,4
27-3-2019 kWh Sum W/Wp 26,5 9635 2,7 0,2 € 4,55 4,2
28-3-2019 kWh Sum W/Wp 16,7 9635 1,7 0,1 € 2,88 2,7
29-3-2019 kWh Sum W/Wp 48,1 9635 5,0 0,3 € 8,26 7,7
30-3-2019 kWh Sum W/Wp 47,3 9635 4,9 0,3 € 8,12 7,6
31-3-2019 kWh Sum W/Wp 41,4 9635 4,3 0,3 € 7,12 6,6
Ajouté       625,2     3,8 € 107,47