|  Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 351,6 99,8 387,0 109,8 110,1% 387,0 109,8 110,1%
SMA3300 3290 328,2 99,8 363,6 110,5 110,8% 363,6 110,5 110,8%
SMA3000 2820 296,6 105,2 303,2 107,5 102,3% 303,2 107,5 102,3%
Ajouté 9635 976,4   1?053,8     1?053,8    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-4-2019 kWh Sum W/Wp 46,0 9635 4,8 0,3 € 7,91 4,4
2-4-2019 kWh Sum W/Wp 15,9 9635 1,7 0,1 € 2,74 1,5
3-4-2019 kWh Sum W/Wp 24,7 9635 2,6 0,1 € 4,25 2,3
4-4-2019 kWh Sum W/Wp 26,9 9635 2,8 0,2 € 4,62 2,5
5-4-2019 kWh Sum W/Wp 52,3 9635 5,4 0,3 € 9,00 5,0
6-4-2019 kWh Sum W/Wp 30,6 9635 3,2 0,2 € 5,26 2,9
7-4-2019 kWh Sum W/Wp 28,6 9635 3,0 0,2 € 4,92 2,7
8-4-2019 kWh Sum W/Wp 3,7 9635 0,4 0,0 € 0,64 0,4
9-4-2019 kWh Sum W/Wp 6,2 9635 0,6 0,0 € 1,07 0,6
10-4-2019 kWh Sum W/Wp 48,0 9635 5,0 0,3 € 8,25 4,6
11-4-2019 kWh Sum W/Wp 54,1 9635 5,6 0,3 € 9,31 5,1
12-4-2019 kWh Sum W/Wp 26,3 9635 2,7 0,2 € 4,52 2,5
13-4-2019 kWh Sum W/Wp 45,0 9635 4,7 0,3 € 7,74 4,3
14-4-2019 kWh Sum W/Wp 20,1 9635 2,1 0,1 € 3,46 1,9
15-4-2019 kWh Sum W/Wp 53,4 9635 5,5 0,3 € 9,18 5,1
16-4-2019 kWh Sum W/Wp 47,7 9635 4,9 0,3 € 8,20 4,5
17-4-2019 kWh Sum W/Wp 11,4 9635 1,2 0,1 € 1,96 1,1
18-4-2019 kWh Sum W/Wp 51,6 9635 5,4 0,3 € 8,87 4,9
19-4-2019 kWh Sum W/Wp 51,7 9635 5,4 0,3 € 8,89 4,9
20-4-2019 kWh Sum W/Wp 53,6 9635 5,6 0,3 € 9,21 5,1
21-4-2019 kWh Sum W/Wp 52,5 9635 5,4 0,3 € 9,02 5,0
22-4-2019 kWh Sum W/Wp 51,8 9635 5,4 0,3 € 8,91 4,9
23-4-2019 kWh Sum W/Wp 40,9 9635 4,2 0,2 € 7,04 3,9
24-4-2019 kWh Sum W/Wp 46,5 9635 4,8 0,3 € 7,99 4,4
25-4-2019 kWh Sum W/Wp 17,7 9635 1,8 0,1 € 3,05 1,7
26-4-2019 kWh Sum W/Wp 43,1 9635 4,5 0,3 € 7,41 4,1
27-4-2019 kWh Sum W/Wp 19,1 6815 2,8 0,1 € 3,28 1,8
28-4-2019 kWh Sum W/Wp 16,0 9635 1,7 0,1 € 2,75 1,5
29-4-2019 kWh Sum W/Wp 40,7 9635 4,2 0,2 € 7,00 3,9
30-4-2019 kWh Sum W/Wp 27,4 9635 2,8 0,2 € 4,72 2,6
Ajouté       1?053,8     6,4 € 181,16