|  Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 71,5 20,3 70,5 20,0 98,7% 70,5 20,0 98,7%
SMA3300 3290 66,7 20,3 72,4 22,0 108,6% 72,4 22,0 108,6%
SMA3000 2820 60,3 21,4 47,4 16,8 78,7% 47,4 16,8 78,7%
Ajouté 9635 198,5   190,4     190,4    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-12-2019 kWh Sum W/Wp 2,1 9635 0,2 0,0 € 0,37 1,1
2-12-2019 kWh Sum W/Wp 9,0 9635 0,9 0,1 € 1,55 4,7
3-12-2019 kWh Sum W/Wp 12,9 9635 1,3 0,1 € 2,22 6,8
4-12-2019 kWh Sum W/Wp 21,0 9635 2,2 0,1 € 3,61 11,0
5-12-2019 kWh Sum W/Wp 3,9 9635 0,4 0,0 € 0,67 2,1
6-12-2019 kWh Sum W/Wp 0,6 9635 0,1 0,0 € 0,11 0,3
7-12-2019 kWh Sum W/Wp 2,3 9635 0,2 0,0 € 0,39 1,2
8-12-2019 kWh Sum W/Wp 1,4 9635 0,2 0,0 € 0,25 0,8
9-12-2019 kWh Sum W/Wp 3,1 9635 0,3 0,0 € 0,53 1,6
10-12-2019 kWh Sum W/Wp 18,1 9635 1,9 0,1 € 3,10 9,5
11-12-2019 kWh Sum W/Wp 1,2 9635 0,1 0,0 € 0,20 0,6
12-12-2019 kWh Sum W/Wp 4,1 9635 0,4 0,0 € 0,71 2,2
13-12-2019 kWh Sum W/Wp 0,5 9635 0,0 0,0 € 0,08 0,2
14-12-2019 kWh Sum W/Wp 6,7 9635 0,7 0,0 € 1,15 3,5
15-12-2019 kWh Sum W/Wp 13,8 9635 1,4 0,1 € 2,37 7,2
16-12-2019 kWh Sum W/Wp 0,8 9635 0,1 0,0 € 0,13 0,4
17-12-2019 kWh Sum W/Wp 5,8 9635 0,6 0,0 € 1,00 3,1
18-12-2019 kWh Sum W/Wp 13,5 9635 1,4 0,1 € 2,33 7,1
19-12-2019 kWh Sum W/Wp 11,0 9635 1,1 0,1 € 1,89 5,8
20-12-2019 kWh Sum W/Wp 2,3 9635 0,2 0,0 € 0,39 1,2
21-12-2019 kWh Sum W/Wp 2,4 9635 0,3 0,0 € 0,41 1,3
22-12-2019 kWh Sum W/Wp 0,6 9635 0,1 0,0 € 0,11 0,3
23-12-2019 kWh Sum W/Wp 3,4 9635 0,3 0,0 € 0,58 1,8
24-12-2019 kWh Sum W/Wp 5,3 9635 0,6 0,0 € 0,91 2,8
25-12-2019 kWh Sum W/Wp 2,4 9635 0,2 0,0 € 0,41 1,3
26-12-2019 kWh Sum W/Wp 2,1 9635 0,2 0,0 € 0,36 1,1
27-12-2019 kWh Sum W/Wp 0,8 9635 0,1 0,0 € 0,13 0,4
28-12-2019 kWh Sum W/Wp 6,8 9635 0,7 0,0 € 1,18 3,6
29-12-2019 kWh Sum W/Wp 15,2 9635 1,6 0,1 € 2,61 8,0
30-12-2019 kWh Sum W/Wp 13,2 6815 1,9 0,1 € 2,27 6,9
31-12-2019 kWh Sum W/Wp 4,1 9635 0,4 0,0 € 0,71 2,2
Ajouté       190,4     1,1 € 32,74