|  Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 91,5 26,0 86,3 24,5 94,4% 86,3 24,5 94,4%
SMA3300 3290 85,4 26,0 83,1 25,3 97,3% 83,1 25,3 97,3%
SMA3000 2820 77,2 27,4 62,5 22,2 81,0% 62,5 22,2 81,0%
Ajouté 9635 254,0   232,0     232,0    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-1-2020 kWh Sum W/Wp 20,0 9635 2,1 0,1 € 3,44 8,6
2-1-2020 kWh Sum W/Wp 2,1 9635 0,2 0,0 € 0,35 0,9
3-1-2020 kWh Sum W/Wp 0,9 9635 0,1 0,0 € 0,15 0,4
4-1-2020 kWh Sum W/Wp 16,7 9635 1,7 0,1 € 2,86 7,2
5-1-2020 kWh Sum W/Wp 1,3 9635 0,1 0,0 € 0,23 0,6
6-1-2020 kWh Sum W/Wp 21,3 9635 2,2 0,1 € 3,66 9,2
7-1-2020 kWh Sum W/Wp 2,1 9635 0,2 0,0 € 0,36 0,9
8-1-2020 kWh Sum W/Wp 0,6 9635 0,1 0,0 € 0,10 0,3
9-1-2020 kWh Sum W/Wp 0,5 9635 0,0 0,0 € 0,08 0,2
10-1-2020 kWh Sum W/Wp 3,3 9635 0,3 0,0 € 0,57 1,4
11-1-2020 kWh Sum W/Wp 7,7 9635 0,8 0,0 € 1,32 3,3
12-1-2020 kWh Sum W/Wp 2,2 9635 0,2 0,0 € 0,38 0,9
13-1-2020 kWh Sum W/Wp 8,3 9635 0,9 0,1 € 1,43 3,6
14-1-2020 kWh Sum W/Wp 1,6 9635 0,2 0,0 € 0,28 0,7
15-1-2020 kWh Sum W/Wp 8,3 9635 0,9 0,1 € 1,44 3,6
16-1-2020 kWh Sum W/Wp 19,8 9635 2,1 0,1 € 3,41 8,6
17-1-2020 kWh Sum W/Wp 2,3 9635 0,2 0,0 € 0,39 1,0
18-1-2020 kWh Sum W/Wp 8,1 9635 0,8 0,0 € 1,40 3,5
19-1-2020 kWh Sum W/Wp 10,8 9635 1,1 0,1 € 1,86 4,7
20-1-2020 kWh Sum W/Wp 4,0 9635 0,4 0,0 € 0,68 1,7
21-1-2020 kWh Sum W/Wp 24,3 9635 2,5 0,1 € 4,17 10,5
22-1-2020 kWh Sum W/Wp 5,2 9635 0,5 0,0 € 0,90 2,3
23-1-2020 kWh Sum W/Wp 1,2 9635 0,1 0,0 € 0,21 0,5
24-1-2020 kWh Sum W/Wp 2,3 9635 0,2 0,0 € 0,40 1,0
25-1-2020 kWh Sum W/Wp 2,7 9635 0,3 0,0 € 0,46 1,2
26-1-2020 kWh Sum W/Wp 19,8 9635 2,1 0,1 € 3,40 8,5
27-1-2020 kWh Sum W/Wp 2,1 9635 0,2 0,0 € 0,36 0,9
28-1-2020 kWh Sum W/Wp 8,3 9635 0,9 0,1 € 1,42 3,6
29-1-2020 kWh Sum W/Wp 15,7 9635 1,6 0,1 € 2,70 6,8
30-1-2020 kWh Sum W/Wp 6,4 9635 0,7 0,0 € 1,10 2,8
31-1-2020 kWh Sum W/Wp 2,2 6815 0,3 0,0 € 0,37 0,9
Ajouté       232,0     1,4 € 39,88