|  Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 125,8 35,7 117,2 33,2 93,2% 117,2 33,2 93,2%
SMA3300 3290 117,4 35,7 117,5 35,7 100,1% 117,5 35,7 100,1%
SMA3000 2820 106,1 37,6 98,5 34,9 92,9% 98,5 34,9 92,9%
Ajouté 9635 349,3   333,2     333,2    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-2-2020 kWh Sum W/Wp 2,5 9635 0,3 0,0 € 0,42 0,7
2-2-2020 kWh Sum W/Wp 1,9 9635 0,2 0,0 € 0,32 0,6
3-2-2020 kWh Sum W/Wp 2,9 9635 0,3 0,0 € 0,50 0,9
4-2-2020 kWh Sum W/Wp 7,1 9635 0,7 0,0 € 1,23 2,1
5-2-2020 kWh Sum W/Wp 10,5 9635 1,1 0,1 € 1,80 3,1
6-2-2020 kWh Sum W/Wp 26,9 9635 2,8 0,2 € 4,62 8,1
7-2-2020 kWh Sum W/Wp 30,4 9635 3,2 0,2 € 5,23 9,1
8-2-2020 kWh Sum W/Wp 6,4 9635 0,7 0,0 € 1,10 1,9
9-2-2020 kWh Sum W/Wp 5,1 9635 0,5 0,0 € 0,87 1,5
10-2-2020 kWh Sum W/Wp 9,7 9635 1,0 0,1 € 1,66 2,9
11-2-2020 kWh Sum W/Wp 21,1 9635 2,2 0,1 € 3,63 6,3
12-2-2020 kWh Sum W/Wp 9,2 9635 1,0 0,1 € 1,58 2,8
13-2-2020 kWh Sum W/Wp 5,5 9635 0,6 0,0 € 0,94 1,6
14-2-2020 kWh Sum W/Wp 11,0 9635 1,1 0,1 € 1,89 3,3
15-2-2020 kWh Sum W/Wp 21,8 9635 2,3 0,1 € 3,74 6,5
16-2-2020 kWh Sum W/Wp 7,9 9635 0,8 0,0 € 1,36 2,4
17-2-2020 kWh Sum W/Wp 15,0 9635 1,6 0,1 € 2,59 4,5
18-2-2020 kWh Sum W/Wp 14,8 9635 1,5 0,1 € 2,54 4,4
19-2-2020 kWh Sum W/Wp 27,8 9635 2,9 0,2 € 4,77 8,3
20-2-2020 kWh Sum W/Wp 4,6 9635 0,5 0,0 € 0,80 1,4
21-2-2020 kWh Sum W/Wp 25,3 9635 2,6 0,2 € 4,34 7,6
22-2-2020 kWh Sum W/Wp 3,1 9635 0,3 0,0 € 0,54 0,9
23-2-2020 kWh Sum W/Wp 0,9 9635 0,1 0,0 € 0,16 0,3
24-2-2020 kWh Sum W/Wp 3,1 9635 0,3 0,0 € 0,53 0,9
25-2-2020 kWh Sum W/Wp 18,2 9635 1,9 0,1 € 3,13 5,5
26-2-2020 kWh Sum W/Wp 8,5 9635 0,9 0,1 € 1,47 2,6
27-2-2020 kWh Sum W/Wp 2,9 9635 0,3 0,0 € 0,50 0,9
28-2-2020 kWh Sum W/Wp 20,1 9635 2,1 0,1 € 3,45 6,0
29-2-2020 kWh Sum W/Wp 9,1 6110 1,5 0,1 € 1,56 2,7
Ajouté       333,2     2,0 € 57,28