|  Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 254,4 72,2 0,1 0,0 0,0% 0,1 0,0 0,0%
SMA3300 3290 237,5 72,2 275,1 83,6 115,8% 275,1 83,6 115,8%
SMA3000 2820 214,6 76,1 232,0 82,3 108,1% 232,0 82,3 108,1%
Ajouté 9635 706,5   507,2     507,2    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-3-2020 kWh Sum W/Wp 14,4 6110 2,4 0,1 € 2,48 2,8
2-3-2020 kWh Sum W/Wp 3,7 6110 0,6 0,0 € 0,63 0,7
3-3-2020 kWh Sum W/Wp 6,5 6110 1,1 0,0 € 1,11 1,3
4-3-2020 kWh Sum W/Wp 10,0 6110 1,6 0,1 € 1,72 2,0
5-3-2020 kWh Sum W/Wp 1,8 6110 0,3 0,0 € 0,31 0,4
6-3-2020 kWh Sum W/Wp 2,3 6110 0,4 0,0 € 0,39 0,4
7-3-2020 kWh Sum W/Wp 24,5 9635 2,5 0,1 € 4,21 4,8
8-3-2020 kWh Sum W/Wp 5,6 6110 0,9 0,0 € 0,95 1,1
9-3-2020 kWh Sum W/Wp 9,1 6110 1,5 0,1 € 1,56 1,8
10-3-2020 kWh Sum W/Wp 2,2 6110 0,4 0,0 € 0,37 0,4
11-3-2020 kWh Sum W/Wp 4,2 6110 0,7 0,0 € 0,73 0,8
12-3-2020 kWh Sum W/Wp 21,4 6110 3,5 0,1 € 3,68 4,2
13-3-2020 kWh Sum W/Wp 11,2 6110 1,8 0,1 € 1,93 2,2
14-3-2020 kWh Sum W/Wp 15,7 6110 2,6 0,1 € 2,69 3,1
15-3-2020 kWh Sum W/Wp 11,0 6110 1,8 0,1 € 1,88 2,2
16-3-2020 kWh Sum W/Wp 13,8 6110 2,3 0,1 € 2,38 2,7
17-3-2020 kWh Sum W/Wp 27,6 6110 4,5 0,2 € 4,75 5,4
18-3-2020 kWh Sum W/Wp 23,0 6110 3,8 0,1 € 3,95 4,5
19-3-2020 kWh Sum W/Wp 6,3 6110 1,0 0,0 € 1,08 1,2
20-3-2020 kWh Sum W/Wp 2,7 6110 0,4 0,0 € 0,46 0,5
21-3-2020 kWh Sum W/Wp 7,3 6110 1,2 0,0 € 1,26 1,4
22-3-2020 kWh Sum W/Wp 31,6 6110 5,2 0,2 € 5,44 6,2
23-3-2020 kWh Sum W/Wp 32,0 6110 5,2 0,2 € 5,49 6,3
24-3-2020 kWh Sum W/Wp 31,4 6110 5,1 0,2 € 5,40 6,2
25-3-2020 kWh Sum W/Wp 32,0 6110 5,2 0,2 € 5,50 6,3
26-3-2020 kWh Sum W/Wp 31,2 6110 5,1 0,2 € 5,36 6,1
27-3-2020 kWh Sum W/Wp 27,8 6110 4,5 0,2 € 4,77 5,5
28-3-2020 kWh Sum W/Wp 26,9 6110 4,4 0,2 € 4,62 5,3
29-3-2020 kWh Sum W/Wp 21,2 6110 3,5 0,1 € 3,64 4,2
30-3-2020 kWh Sum W/Wp 31,8 6110 5,2 0,2 € 5,47 6,3
31-3-2020 kWh Sum W/Wp 17,3 6110 2,8 0,1 € 2,97 3,4
Ajouté       507,2     3,1 € 87,19