|  Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3.0 3525 351,6 99,8 430,7 122,2 122,5% 430,7 122,2 122,5%
SMA3300 3290 328,2 99,8 415,0 126,1 126,5% 415,0 126,1 126,5%
SMA3000 2820 296,6 105,2 357,7 126,9 120,6% 357,7 126,9 120,6%
Ajouté 9635 976,4   1?203,4     1?203,4    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-4-2020 kWh Sum W/Wp 31,3 6110 5,1 0,2 € 5,39 2,6
2-4-2020 kWh Sum W/Wp 25,9 6110 4,2 0,2 € 4,45 2,1
3-4-2020 kWh Sum W/Wp 24,0 9635 2,5 0,1 € 4,12 2,0
4-4-2020 kWh Sum W/Wp 42,8 9635 4,4 0,3 € 7,35 3,6
5-4-2020 kWh Sum W/Wp 51,5 9635 5,3 0,3 € 8,85 4,3
6-4-2020 kWh Sum W/Wp 50,7 9635 5,3 0,3 € 8,71 4,2
7-4-2020 kWh Sum W/Wp 46,2 9635 4,8 0,3 € 7,95 3,8
8-4-2020 kWh Sum W/Wp 44,7 9635 4,6 0,3 € 7,68 3,7
9-4-2020 kWh Sum W/Wp 45,7 9635 4,7 0,3 € 7,85 3,8
10-4-2020 kWh Sum W/Wp 50,0 9635 5,2 0,3 € 8,59 4,2
11-4-2020 kWh Sum W/Wp 49,3 9635 5,1 0,3 € 8,48 4,1
12-4-2020 kWh Sum W/Wp 45,6 9635 4,7 0,3 € 7,84 3,8
13-4-2020 kWh Sum W/Wp 19,1 9635 2,0 0,1 € 3,29 1,6
14-4-2020 kWh Sum W/Wp 23,2 9635 2,4 0,1 € 3,99 1,9
15-4-2020 kWh Sum W/Wp 46,2 9635 4,8 0,3 € 7,95 3,8
16-4-2020 kWh Sum W/Wp 47,3 9635 4,9 0,3 € 8,14 3,9
17-4-2020 kWh Sum W/Wp 49,4 9635 5,1 0,3 € 8,50 4,1
18-4-2020 kWh Sum W/Wp 15,2 9635 1,6 0,1 € 2,61 1,3
19-4-2020 kWh Sum W/Wp 12,8 9635 1,3 0,1 € 2,20 1,1
20-4-2020 kWh Sum W/Wp 54,6 9635 5,7 0,3 € 9,39 4,5
21-4-2020 kWh Sum W/Wp 55,9 9635 5,8 0,3 € 9,61 4,6
22-4-2020 kWh Sum W/Wp 55,7 9635 5,8 0,3 € 9,57 4,6
23-4-2020 kWh Sum W/Wp 53,7 9635 5,6 0,3 € 9,23 4,5
24-4-2020 kWh Sum W/Wp 50,6 9635 5,2 0,3 € 8,69 4,2
25-4-2020 kWh Sum W/Wp 34,5 9635 3,6 0,2 € 5,94 2,9
26-4-2020 kWh Sum W/Wp 54,1 9635 5,6 0,3 € 9,29 4,5
27-4-2020 kWh Sum W/Wp 47,6 9635 4,9 0,3 € 8,18 4,0
28-4-2020 kWh Sum W/Wp 14,8 9635 1,5 0,1 € 2,54 1,2
29-4-2020 kWh Sum W/Wp 21,9 9635 2,3 0,1 € 3,76 1,8
30-4-2020 kWh Sum W/Wp 39,1 9635 4,1 0,2 € 6,72 3,3
Ajouté       1?203,4     7,3 € 206,87