|  Site Web de Jsunnyreports  |  Agenda  |  Index  |  Records  | 


Vue annuelle

Vue annuelle

Rayonnement

##inverter_radiationgraphs##

Rendement graphique annuel

Rendement graphique annuel

kWh/An aperçu

Mois 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Average %
1   223 120 281 169 278 293 145 178 232 120 201 170 242 204 2,5
2   477 337 391 373 426 291 588 583 333 464 469 438 201 413 5,0
3   813 615 961 728 641 791 532 625 507 818 1005 500 591 702 8,5
4   849 995 1057 1094 876 973 909 1054 1203 1057 1007 824 732 972 11,7
5   1133 913 1096 1147 1090 1187 1197 1040 1377 1026 1180 1085 778 1096 13,2
6   930 1006 1164 1289 799 1106 1004 1216 1107 1083 1078 1252 974 1078 13,0
7   1112 1336 1000 1086 1086 1077 1318 1173 1028 851 1263 937 978 1096 13,2
8   1239 1120 909 1150 1061 885 1001 1131 1059 845 1139 842 1037 1032 12,4
9 7 851 856 818 785 911 736 911 857 891 836 776 927 684 775 9,3
10 6 583 588 539 466 524 480 625 458 353 578 1186 495 -- 529 6,4
11 7 241 183 361 272 283 289 341 265 368 236 326 172   257 3,1
12 136 120 296 97 276 320 75 184 190 149 129 161 102   172 2,1
Totals 155 8571 8363 8676 8835 8296 8182 8754 8770 8607 8044 9793 7743 6344 8297  

Production totale par onduleur

Omvormer Wp Opbrengst
GEPVIN03KS 3525 25315
SMA3.0 3525 15259
SMA3300 3290 37338
SMA3000 2820 31220