|  Site Web de Jsunnyreports  |  Agenda  |  Données historiques  |  Index  | 


Jour/Max (total)

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 30-10-2022 540,3 6?285?339,5
2 26-5-2012 61,5 8?400,1
3 25-5-2012 61,3 8?412,6
4 14-5-2012 61,2 8?544,4
5 27-5-2013 60,0 8?387,7
6 12-6-2014 60,0 8?109,4
7 1-7-2014 59,7 7?943,3
8 13-5-2015 59,6 8?179,7
9 24-7-2012 59,5 8?135,7
10 23-6-2014 59,4 8?191,4
11 2-6-2013 59,4 8?627,9
12 4-5-2013 59,2 8?666,0
13 13-5-2019 58,9 8?191,4
14 28-5-2012 58,7 8?015,6
15 23-7-2012 58,5 8?075,7
# Année Meilleur rendement annuel Wattage de pointe
1 2022 9?793,4 6?285?339,5
2 2015 8?835,0 8?790,5
3 2019 8?769,9 8?830,1
4 2018 8?753,8 9?339,8
5 2014 8?675,7 9?111,3
6 2020 8?606,5 9?278,3
7 2012 8?571,1 9?289,3
8 2013 8?362,8 9?260,7
9 2016 8?295,6 9?632,8
10 2017 8?182,1 9?316,4
11 2021 8?043,8 8?736,3
12 2023 7?129,1 8?988,3
13 2024 1?006,7 8?050,8
14 2011 155,2 5?436,0
# Mois Meilleur rendement mensuel Wattage de pointe
1 5-2020 1?377,1 8?498,3
2 7-2013 1?335,6 8?519,5
3 7-2018 1?318,1 8?179,7
4 6-2015 1?289,4 8?601,6
5 7-2022 1?263,1 8?648,4
6 6-2023 1?251,7 7?980,5
7 8-2012 1?239,4 8?553,2
8 6-2019 1?215,8 8?261,7
9 4-2020 1?203,4 9?090,8
10 5-2018 1?197,1 8?941,4
11 5-2017 1?186,6 8?191,4
12 10-2022 1?186,1 6?285?339,5
13 5-2022 1?180,3 8?613,3
14 7-2019 1?173,0 8?320,3
15 6-2014 1?164,1 9?111,3