|  Site Web de Jsunnyreports  |  Agenda  |  Données historiques  |  Index  | 


Jour/Max (total)

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 26-5-2012 61,5 3 060,1
2 25-5-2012 61,3 3 095,2
3 14-5-2012 61,2 3 096,7
4 27-5-2013 60,0 3 076,2
5 12-6-2014 60,0 5 150,4
6 1-7-2014 59,7 5 027,3
7 13-5-2015 59,6 5 578,1
8 24-7-2012 59,5 2 976,6
9 23-6-2014 59,4 5 238,3
10 2-6-2013 59,4 3 070,3
11 4-5-2013 59,2 3 085,0
12 13-5-2019 58,9 5 203,1
13 28-5-2012 58,7 2 951,7
14 23-7-2012 58,5 2 976,6
15 11-8-2012 58,4 3 073,2
# Année Meilleur rendement annuel Wattage de pointe
1 2022 9 269,6 6 281,2
2 2015 8 835,0 6 046,9
3 2019 8 769,9 6 281,2
4 2018 8 753,8 6 644,5
5 2014 8 675,7 6 169,9
6 2020 8 606,5 6 726,6
7 2012 8 558,8 3 276,0
8 2013 8 362,8 3 096,7
9 2016 8 295,6 6 668,0
10 2017 8 182,1 6 480,5
11 2021 8 043,8 5 953,1
12 2023 7 743,2 6 750,0
13 2024 7 000,6 8 472,7
14 2011 135,5 3 336,0
# Mois Meilleur rendement mensuel Wattage de pointe
1 5-2020 1 377,1 5 929,7
2 7-2013 1 335,6 3 082,0
3 7-2018 1 318,1 5 554,7
4 6-2015 1 289,4 5 882,8
5 7-2022 1 263,1 5 742,2
6 6-2023 1 251,7 5 460,9
7 8-2012 1 239,4 3 096,7
8 6-2019 1 215,8 5 742,2
9 4-2020 1 203,4 6 726,6
10 5-2018 1 197,1 6 410,2
11 5-2017 1 186,6 5 918,0
12 5-2022 1 180,3 5 695,3
13 7-2019 1 173,0 5 742,2
14 6-2014 1 164,1 6 169,9
15 8-2015 1 150,0 5 753,9