Limites atteintes en premier : 2019
| Limite | Date | Wattage de pointe |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2019 | 328,1 |
| 100W | 1-1-2019 | 328,1 |
| 200W | 1-1-2019 | 328,1 |
| 300W | 1-1-2019 | 328,1 |
| 400W | 2-1-2019 | 1 078,1 |
| 500W | 2-1-2019 | 1 078,1 |
| 600W | 2-1-2019 | 1 078,1 |
| 700W | 2-1-2019 | 1 078,1 |
| 800W | 2-1-2019 | 1 078,1 |
| 900W | 2-1-2019 | 1 078,1 |
| 1000W | 2-1-2019 | 1 078,1 |
| 1100W | 6-1-2019 | 1 382,8 |
| 1200W | 6-1-2019 | 1 382,8 |
| 1300W | 6-1-2019 | 1 382,8 |
| 1400W | 8-1-2019 | 1 898,4 |
| 1500W | 8-1-2019 | 1 898,4 |
| 1600W | 8-1-2019 | 1 898,4 |
| 1700W | 8-1-2019 | 1 898,4 |
| 1800W | 8-1-2019 | 1 898,4 |
| 1900W | 9-1-2019 | 2 273,4 |
| 2000W | 9-1-2019 | 2 273,4 |
| 2100W | 9-1-2019 | 2 273,4 |
| 2200W | 9-1-2019 | 2 273,4 |
| 2300W | 15-1-2019 | 2 484,4 |
| 2400W | 15-1-2019 | 2 484,4 |
| 2500W | 17-1-2019 | 2 671,9 |
| 2600W | 17-1-2019 | 2 671,9 |
| 2700W | 19-1-2019 | 3 562,5 |
| 2800W | 19-1-2019 | 3 562,5 |
| 2900W | 19-1-2019 | 3 562,5 |
| 3000W | 19-1-2019 | 3 562,5 |
| 3100W | 19-1-2019 | 3 562,5 |
| 3200W | 19-1-2019 | 3 562,5 |
| 3300W | 19-1-2019 | 3 562,5 |
| 3400W | 19-1-2019 | 3 562,5 |
| 3500W | 19-1-2019 | 3 562,5 |
| 3600W | 29-1-2019 | 3 773,4 |
| 3700W | 29-1-2019 | 3 773,4 |
| 3800W | 7-2-2019 | 4 031,2 |
| 3900W | 7-2-2019 | 4 031,2 |
| 4000W | 7-2-2019 | 4 031,2 |
| 4500W | 23-2-2019 | 5 765,6 |
| 5000W | 23-2-2019 | 5 765,6 |
| 5500W | 23-2-2019 | 5 765,6 |
| 6000W | 12-5-2019 | 6 281,2 |
Jours/Max pour l'année 2019
| # | Date | Production(kWh) | Wattage de pointe |
|---|---|---|---|
| 1 | 13-5-2019 | 58,9 | 5 203,1 |
| 2 | 14-5-2019 | 58,4 | 5 179,7 |
| 3 | 15-5-2019 | 57,9 | 5 085,9 |
| 4 | 4-7-2019 | 56,1 | 4 828,1 |
| 5 | 2-6-2019 | 55,9 | 4 921,9 |
| 6 | 28-6-2019 | 55,8 | 4 828,1 |
| 7 | 29-6-2019 | 55,1 | 4 734,4 |
| 8 | 24-5-2019 | 54,4 | 4 687,5 |
| 9 | 23-6-2019 | 54,4 | 4 640,6 |
| 10 | 24-6-2019 | 54,3 | 4 757,8 |
| 11 | 11-4-2019 | 54,1 | 5 039,1 |
| 12 | 17-7-2019 | 53,8 | 4 898,4 |
| 13 | 20-4-2019 | 53,6 | 5 156,2 |
| 14 | 29-7-2019 | 53,5 | 5 132,8 |
| 15 | 15-4-2019 | 53,4 | 4 992,2 |