Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2019

Limite Date Wattage de pointe
50W 1-1-2019 427,7
100W 1-1-2019 427,7
200W 1-1-2019 427,7
300W 1-1-2019 427,7
400W 1-1-2019 427,7
500W 2-1-2019 1?391,6
600W 2-1-2019 1?391,6
700W 2-1-2019 1?391,6
800W 2-1-2019 1?391,6
900W 2-1-2019 1?391,6
1000W 2-1-2019 1?391,6
1100W 2-1-2019 1?391,6
1200W 2-1-2019 1?391,6
1300W 2-1-2019 1?391,6
1400W 6-1-2019 1?921,9
1500W 6-1-2019 1?921,9
1600W 6-1-2019 1?921,9
1700W 6-1-2019 1?921,9
1800W 6-1-2019 1?921,9
1900W 6-1-2019 1?921,9
2000W 8-1-2019 2?499,0
2100W 8-1-2019 2?499,0
2200W 8-1-2019 2?499,0
2300W 8-1-2019 2?499,0
2400W 8-1-2019 2?499,0
2500W 9-1-2019 3?005,9
2600W 9-1-2019 3?005,9
2700W 9-1-2019 3?005,9
2800W 9-1-2019 3?005,9
2900W 9-1-2019 3?005,9
3000W 9-1-2019 3?005,9
3100W 18-1-2019 3?436,5
3200W 18-1-2019 3?436,5
3300W 18-1-2019 3?436,5
3400W 18-1-2019 3?436,5
3500W 19-1-2019 5?721,7
3600W 19-1-2019 5?721,7
3700W 19-1-2019 5?721,7
3800W 19-1-2019 5?721,7
3900W 19-1-2019 5?721,7
4000W 19-1-2019 5?721,7
4500W 19-1-2019 5?721,7
5000W 19-1-2019 5?721,7
5500W 19-1-2019 5?721,7
6000W 3-2-2019 6?076,2
6500W 12-2-2019 6?632,8
7000W 19-2-2019 7?116,2
7500W 23-2-2019 8?381,8
8000W 23-2-2019 8?381,8
8500W 13-4-2019 8?589,8

Jours/Max pour l'année 2019

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 13-5-2019 58,9 8?191,4
2 14-5-2019 58,4 8?144,5
3 15-5-2019 57,9 8?027,3
4 4-7-2019 56,1 7?564,5
5 2-6-2019 55,9 7?599,6
6 28-6-2019 55,8 7?576,2
7 29-6-2019 55,1 7?412,1
8 24-5-2019 54,4 7?423,8
9 23-6-2019 54,4 7?189,5
10 24-6-2019 54,3 7?377,0
11 11-4-2019 54,1 8?015,6
12 17-7-2019 53,8 7?681,6
13 20-4-2019 53,6 7?649,4
14 29-7-2019 53,5 7?757,8
15 15-4-2019 53,4 7?933,6