Limites atteintes en premier : 2016
| Limite | Date | Wattage de pointe |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 100W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 200W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 300W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 400W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 500W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 600W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 700W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 800W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 900W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 1000W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 1100W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 1200W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 1300W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 1400W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 1500W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 1600W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 1700W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 1800W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 1900W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 2000W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 2100W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 2200W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 2300W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 2400W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 2500W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 2600W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 2700W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 2800W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 2900W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 3000W | 1-1-2016 | 3 046,9 |
| 3100W | 2-1-2016 | 3 128,9 |
| 3200W | 8-1-2016 | 3 293,0 |
| 3300W | 10-1-2016 | 3 515,6 |
| 3400W | 10-1-2016 | 3 515,6 |
| 3500W | 10-1-2016 | 3 515,6 |
| 3600W | 17-1-2016 | 3 644,5 |
| 3700W | 28-1-2016 | 3 750,0 |
| 3800W | 3-2-2016 | 4 113,3 |
| 3900W | 3-2-2016 | 4 113,3 |
| 4000W | 3-2-2016 | 4 113,3 |
| 4500W | 12-2-2016 | 4 511,7 |
| 5000W | 27-2-2016 | 6 539,1 |
| 5500W | 27-2-2016 | 6 539,1 |
| 6000W | 27-2-2016 | 6 539,1 |
| 6500W | 27-2-2016 | 6 539,1 |
Jours/Max pour l'année 2016
| # | Date | Production(kWh) | Wattage de pointe |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-5-2016 | 58,2 | 5 355,5 |
| 2 | 4-5-2016 | 56,9 | 5 191,4 |
| 3 | 20-4-2016 | 56,5 | 5 308,6 |
| 4 | 10-6-2016 | 56,4 | 5 062,5 |
| 5 | 7-5-2016 | 56,4 | 4 980,5 |
| 6 | 6-5-2016 | 54,9 | 5 179,7 |
| 7 | 8-5-2016 | 54,4 | 4 875,0 |
| 8 | 2-5-2016 | 54,3 | 5 027,3 |
| 9 | 18-7-2016 | 53,9 | 5 144,5 |
| 10 | 19-7-2016 | 53,5 | 4 722,7 |
| 11 | 26-5-2016 | 52,6 | 4 968,8 |
| 12 | 20-7-2016 | 51,3 | 4 617,2 |
| 13 | 13-5-2016 | 50,1 | 4 804,7 |
| 14 | 21-7-2016 | 50,0 | 4 980,5 |
| 15 | 9-4-2016 | 49,5 | 5 402,3 |