Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2016

Limite Date Wattage de pointe
50W 1-1-2016 4?828,1
100W 1-1-2016 4?828,1
200W 1-1-2016 4?828,1
300W 1-1-2016 4?828,1
400W 1-1-2016 4?828,1
500W 1-1-2016 4?828,1
600W 1-1-2016 4?828,1
700W 1-1-2016 4?828,1
800W 1-1-2016 4?828,1
900W 1-1-2016 4?828,1
1000W 1-1-2016 4?828,1
1100W 1-1-2016 4?828,1
1200W 1-1-2016 4?828,1
1300W 1-1-2016 4?828,1
1400W 1-1-2016 4?828,1
1500W 1-1-2016 4?828,1
1600W 1-1-2016 4?828,1
1700W 1-1-2016 4?828,1
1800W 1-1-2016 4?828,1
1900W 1-1-2016 4?828,1
2000W 1-1-2016 4?828,1
2100W 1-1-2016 4?828,1
2200W 1-1-2016 4?828,1
2300W 1-1-2016 4?828,1
2400W 1-1-2016 4?828,1
2500W 1-1-2016 4?828,1
2600W 1-1-2016 4?828,1
2700W 1-1-2016 4?828,1
2800W 1-1-2016 4?828,1
2900W 1-1-2016 4?828,1
3000W 1-1-2016 4?828,1
3100W 1-1-2016 4?828,1
3200W 1-1-2016 4?828,1
3300W 1-1-2016 4?828,1
3400W 1-1-2016 4?828,1
3500W 1-1-2016 4?828,1
3600W 1-1-2016 4?828,1
3700W 1-1-2016 4?828,1
3800W 1-1-2016 4?828,1
3900W 1-1-2016 4?828,1
4000W 1-1-2016 4?828,1
4500W 1-1-2016 4?828,1
5000W 8-1-2016 5?332,0
5500W 10-1-2016 5?595,7
6000W 3-2-2016 6?462,9
6500W 12-2-2016 7?072,3
7000W 12-2-2016 7?072,3
7500W 27-2-2016 9?287,1
8000W 27-2-2016 9?287,1
8500W 27-2-2016 9?287,1
9000W 27-2-2016 9?287,1
9500W 2-3-2016 9?632,8

Jours/Max pour l'année 2016

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 5-5-2016 58,2 8?425,8
2 4-5-2016 56,9 8?156,2
3 20-4-2016 56,5 8?332,0
4 10-6-2016 56,4 7?798,8
5 7-5-2016 56,4 7?886,7
6 6-5-2016 54,9 8?132,8
7 8-5-2016 54,4 7?710,9
8 2-5-2016 54,3 7?798,8
9 18-7-2016 53,9 8?027,3
10 19-7-2016 53,5 7?435,5
11 26-5-2016 52,6 7?781,2
12 20-7-2016 51,3 7?259,8
13 13-5-2016 50,1 7?564,5
14 21-7-2016 50,0 7?582,0
15 9-4-2016 49,5 8?384,8