Limites atteintes en premier : 2021
| Limite | Date | Wattage de pointe |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2021 | 1?479,5 |
| 100W | 1-1-2021 | 1?479,5 |
| 200W | 1-1-2021 | 1?479,5 |
| 300W | 1-1-2021 | 1?479,5 |
| 400W | 1-1-2021 | 1?479,5 |
| 500W | 1-1-2021 | 1?479,5 |
| 600W | 1-1-2021 | 1?479,5 |
| 700W | 1-1-2021 | 1?479,5 |
| 800W | 1-1-2021 | 1?479,5 |
| 900W | 1-1-2021 | 1?479,5 |
| 1000W | 1-1-2021 | 1?479,5 |
| 1100W | 1-1-2021 | 1?479,5 |
| 1200W | 1-1-2021 | 1?479,5 |
| 1300W | 1-1-2021 | 1?479,5 |
| 1400W | 1-1-2021 | 1?479,5 |
| 1500W | 7-1-2021 | 2?742,2 |
| 1600W | 7-1-2021 | 2?742,2 |
| 1700W | 7-1-2021 | 2?742,2 |
| 1800W | 7-1-2021 | 2?742,2 |
| 1900W | 7-1-2021 | 2?742,2 |
| 2000W | 7-1-2021 | 2?742,2 |
| 2100W | 7-1-2021 | 2?742,2 |
| 2200W | 7-1-2021 | 2?742,2 |
| 2300W | 7-1-2021 | 2?742,2 |
| 2400W | 7-1-2021 | 2?742,2 |
| 2500W | 7-1-2021 | 2?742,2 |
| 2600W | 7-1-2021 | 2?742,2 |
| 2700W | 7-1-2021 | 2?742,2 |
| 2800W | 10-1-2021 | 5?452,1 |
| 2900W | 10-1-2021 | 5?452,1 |
| 3000W | 10-1-2021 | 5?452,1 |
| 3100W | 10-1-2021 | 5?452,1 |
| 3200W | 10-1-2021 | 5?452,1 |
| 3300W | 10-1-2021 | 5?452,1 |
| 3400W | 10-1-2021 | 5?452,1 |
| 3500W | 10-1-2021 | 5?452,1 |
| 3600W | 10-1-2021 | 5?452,1 |
| 3700W | 10-1-2021 | 5?452,1 |
| 3800W | 10-1-2021 | 5?452,1 |
| 3900W | 10-1-2021 | 5?452,1 |
| 4000W | 10-1-2021 | 5?452,1 |
| 4500W | 10-1-2021 | 5?452,1 |
| 5000W | 10-1-2021 | 5?452,1 |
| 5500W | 21-1-2021 | 5?888,7 |
| 6000W | 4-2-2021 | 6?421,9 |
| 6500W | 13-2-2021 | 7?385,7 |
| 7000W | 13-2-2021 | 7?385,7 |
| 7500W | 5-3-2021 | 7?886,7 |
| 8000W | 20-3-2021 | 8?047,9 |
| 8500W | 12-4-2021 | 8?543,0 |
Jours/Max pour l'année 2021
| # | Date | Production(kWh) | Wattage de pointe |
|---|---|---|---|
| 1 | 30-5-2021 | 57,1 | 7?836,9 |
| 2 | 1-6-2021 | 56,8 | 7?781,2 |
| 3 | 26-4-2021 | 56,8 | 8?156,2 |
| 4 | 29-5-2021 | 56,6 | 7?860,4 |
| 5 | 23-4-2021 | 56,0 | 8?109,4 |
| 6 | 13-6-2021 | 55,9 | 7?587,9 |
| 7 | 31-5-2021 | 55,2 | 7?880,9 |
| 8 | 14-6-2021 | 54,5 | 7?377,0 |
| 9 | 2-6-2021 | 54,5 | 7?582,0 |
| 10 | 11-6-2021 | 54,3 | 7?341,8 |
| 11 | 7-6-2021 | 54,2 | 7?933,6 |
| 12 | 28-5-2021 | 54,2 | 7?892,6 |
| 13 | 25-4-2021 | 54,2 | 8?296,9 |
| 14 | 18-7-2021 | 53,7 | 7?330,1 |
| 15 | 19-7-2021 | 53,4 | 7?283,2 |