Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2020

Limite Date Wattage de pointe
50W 1-1-2020 5?061,2
100W 1-1-2020 5?061,2
200W 1-1-2020 5?061,2
300W 1-1-2020 5?061,2
400W 1-1-2020 5?061,2
500W 1-1-2020 5?061,2
600W 1-1-2020 5?061,2
700W 1-1-2020 5?061,2
800W 1-1-2020 5?061,2
900W 1-1-2020 5?061,2
1000W 1-1-2020 5?061,2
1100W 1-1-2020 5?061,2
1200W 1-1-2020 5?061,2
1300W 1-1-2020 5?061,2
1400W 1-1-2020 5?061,2
1500W 1-1-2020 5?061,2
1600W 1-1-2020 5?061,2
1700W 1-1-2020 5?061,2
1800W 1-1-2020 5?061,2
1900W 1-1-2020 5?061,2
2000W 1-1-2020 5?061,2
2100W 1-1-2020 5?061,2
2200W 1-1-2020 5?061,2
2300W 1-1-2020 5?061,2
2400W 1-1-2020 5?061,2
2500W 1-1-2020 5?061,2
2600W 1-1-2020 5?061,2
2700W 1-1-2020 5?061,2
2800W 1-1-2020 5?061,2
2900W 1-1-2020 5?061,2
3000W 1-1-2020 5?061,2
3100W 1-1-2020 5?061,2
3200W 1-1-2020 5?061,2
3300W 1-1-2020 5?061,2
3400W 1-1-2020 5?061,2
3500W 1-1-2020 5?061,2
3600W 1-1-2020 5?061,2
3700W 1-1-2020 5?061,2
3800W 1-1-2020 5?061,2
3900W 1-1-2020 5?061,2
4000W 1-1-2020 5?061,2
4500W 1-1-2020 5?061,2
5000W 1-1-2020 5?061,2
5500W 21-1-2020 5?640,2
6000W 7-2-2020 6?338,0
6500W 19-2-2020 6?905,6
7000W 4-4-2020 7?710,4
7500W 4-4-2020 7?710,4
8000W 7-4-2020 8?243,9
8500W 23-4-2020 9?090,8
9000W 23-4-2020 9?090,8

Jours/Max pour l'année 2020

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 28-5-2020 58,2 7?908,7
2 15-5-2020 58,1 7?944,6
3 7-5-2020 57,4 7?683,1
4 29-5-2020 57,3 7?694,1
5 30-5-2020 56,9 7?659,7
6 6-5-2020 56,9 7?859,6
7 21-7-2020 56,5 7?684,6
8 1-6-2020 56,2 7?493,4
9 21-4-2020 55,9 7?944,6
10 22-4-2020 55,7 8?085,2
11 25-6-2020 55,3 7?410,6
12 23-7-2020 55,2 7?268,6
13 2-6-2020 54,9 7?329,3
14 17-5-2020 54,9 7?654,5
15 23-6-2020 54,7 7?283,2