Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2020

Limite Date Wattage de pointe
50W 1-1-2020 3 117,2
100W 1-1-2020 3 117,2
200W 1-1-2020 3 117,2
300W 1-1-2020 3 117,2
400W 1-1-2020 3 117,2
500W 1-1-2020 3 117,2
600W 1-1-2020 3 117,2
700W 1-1-2020 3 117,2
800W 1-1-2020 3 117,2
900W 1-1-2020 3 117,2
1000W 1-1-2020 3 117,2
1100W 1-1-2020 3 117,2
1200W 1-1-2020 3 117,2
1300W 1-1-2020 3 117,2
1400W 1-1-2020 3 117,2
1500W 1-1-2020 3 117,2
1600W 1-1-2020 3 117,2
1700W 1-1-2020 3 117,2
1800W 1-1-2020 3 117,2
1900W 1-1-2020 3 117,2
2000W 1-1-2020 3 117,2
2100W 1-1-2020 3 117,2
2200W 1-1-2020 3 117,2
2300W 1-1-2020 3 117,2
2400W 1-1-2020 3 117,2
2500W 1-1-2020 3 117,2
2600W 1-1-2020 3 117,2
2700W 1-1-2020 3 117,2
2800W 1-1-2020 3 117,2
2900W 1-1-2020 3 117,2
3000W 1-1-2020 3 117,2
3100W 1-1-2020 3 117,2
3200W 6-1-2020 3 328,1
3300W 6-1-2020 3 328,1
3400W 21-1-2020 3 492,2
3500W 29-1-2020 3 539,1
3600W 7-2-2020 3 914,1
3700W 7-2-2020 3 914,1
3800W 7-2-2020 3 914,1
3900W 7-2-2020 3 914,1
4000W 17-2-2020 4 125,0
4500W 1-3-2020 4 851,6
5000W 12-3-2020 5 976,6
5500W 12-3-2020 5 976,6
6000W 23-4-2020 6 726,6
6500W 23-4-2020 6 726,6

Jours/Max pour l'année 2020

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 28-5-2020 58,2 5 015,6
2 15-5-2020 58,1 5 085,9
3 7-5-2020 57,4 4 875,0
4 29-5-2020 57,3 4 921,9
5 30-5-2020 56,9 4 851,6
6 6-5-2020 56,9 5 015,6
7 21-7-2020 56,5 4 898,4
8 1-6-2020 56,2 4 781,2
9 21-4-2020 55,9 5 039,1
10 22-4-2020 55,7 5 109,4
11 25-6-2020 55,3 4 734,4
12 23-7-2020 55,2 4 640,6
13 2-6-2020 54,9 4 640,6
14 17-5-2020 54,9 5 039,1
15 23-6-2020 54,7 4 687,5