Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2024

Limite Date Wattage de pointe
50W 1-1-2024 867,2
100W 1-1-2024 867,2
200W 1-1-2024 867,2
300W 1-1-2024 867,2
400W 1-1-2024 867,2
500W 1-1-2024 867,2
600W 1-1-2024 867,2
700W 1-1-2024 867,2
800W 1-1-2024 867,2
900W 3-1-2024 3?632,8
1000W 3-1-2024 3?632,8
1100W 3-1-2024 3?632,8
1200W 3-1-2024 3?632,8
1300W 3-1-2024 3?632,8
1400W 3-1-2024 3?632,8
1500W 3-1-2024 3?632,8
1600W 3-1-2024 3?632,8
1700W 3-1-2024 3?632,8
1800W 3-1-2024 3?632,8
1900W 3-1-2024 3?632,8
2000W 3-1-2024 3?632,8
2100W 3-1-2024 3?632,8
2200W 3-1-2024 3?632,8
2300W 3-1-2024 3?632,8
2400W 3-1-2024 3?632,8
2500W 3-1-2024 3?632,8
2600W 3-1-2024 3?632,8
2700W 3-1-2024 3?632,8
2800W 3-1-2024 3?632,8
2900W 3-1-2024 3?632,8
3000W 3-1-2024 3?632,8
3100W 3-1-2024 3?632,8
3200W 3-1-2024 3?632,8
3300W 3-1-2024 3?632,8
3400W 3-1-2024 3?632,8
3500W 3-1-2024 3?632,8
3600W 3-1-2024 3?632,8
3700W 9-1-2024 5?355,5
3800W 9-1-2024 5?355,5
3900W 9-1-2024 5?355,5
4000W 9-1-2024 5?355,5
4500W 9-1-2024 5?355,5
5000W 9-1-2024 5?355,5
5500W 16-1-2024 5?636,7
6000W 11-2-2024 6?339,8
6500W 13-2-2024 6?773,4
7000W 1-3-2024 7?359,4
7500W 4-3-2024 7?699,2
8000W 28-3-2024 8?050,8

Jours/Max pour l'année 2024

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 23-4-2024 46,0 8?425,8
2 10-4-2024 42,9 7?722,7
3 13-4-2024 40,9 6?632,8
4 8-3-2024 39,3 6?902,3
5 14-3-2024 37,1 7?886,7
6 25-3-2024 36,1 7?617,2
7 6-4-2024 34,3 7?582,0
8 7-4-2024 33,8 7?031,2
9 6-3-2024 33,7 7?335,9
10 18-4-2024 32,9 8?472,7
11 20-3-2024 31,8 6?609,4
12 22-4-2024 31,2 7?769,5
13 4-3-2024 29,2 7?699,2
14 2-3-2024 28,7 7?230,5
15 20-4-2024 28,3 7?769,5