Limites atteintes en premier : 2024
| Limite | Date | Wattage de pointe |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2024 | 867,2 |
| 100W | 1-1-2024 | 867,2 |
| 200W | 1-1-2024 | 867,2 |
| 300W | 1-1-2024 | 867,2 |
| 400W | 1-1-2024 | 867,2 |
| 500W | 1-1-2024 | 867,2 |
| 600W | 1-1-2024 | 867,2 |
| 700W | 1-1-2024 | 867,2 |
| 800W | 1-1-2024 | 867,2 |
| 900W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 1000W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 1100W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 1200W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 1300W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 1400W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 1500W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 1600W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 1700W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 1800W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 1900W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 2000W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 2100W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 2200W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 2300W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 2400W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 2500W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 2600W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 2700W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 2800W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 2900W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 3000W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 3100W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 3200W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 3300W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 3400W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 3500W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 3600W | 3-1-2024 | 3 632,8 |
| 3700W | 9-1-2024 | 5 355,5 |
| 3800W | 9-1-2024 | 5 355,5 |
| 3900W | 9-1-2024 | 5 355,5 |
| 4000W | 9-1-2024 | 5 355,5 |
| 4500W | 9-1-2024 | 5 355,5 |
| 5000W | 9-1-2024 | 5 355,5 |
| 5500W | 16-1-2024 | 5 636,7 |
| 6000W | 11-2-2024 | 6 339,8 |
| 6500W | 13-2-2024 | 6 773,4 |
| 7000W | 1-3-2024 | 7 359,4 |
| 7500W | 4-3-2024 | 7 699,2 |
| 8000W | 28-3-2024 | 8 050,8 |
Jours/Max pour l'année 2024
| # | Date | Production(kWh) | Wattage de pointe |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-6-2024 | 53,1 | 7 710,9 |
| 2 | 9-6-2024 | 52,1 | 7 851,6 |
| 3 | 10-5-2024 | 51,1 | 7 453,1 |
| 4 | 25-6-2024 | 50,4 | 7 230,5 |
| 5 | 11-5-2024 | 50,3 | 7 218,8 |
| 6 | 6-6-2024 | 50,0 | 7 945,3 |
| 7 | 26-6-2024 | 50,0 | 7 019,5 |
| 8 | 7-6-2024 | 49,5 | 7 769,5 |
| 9 | 29-4-2024 | 49,4 | 7 710,9 |
| 10 | 5-8-2024 | 49,3 | 7 019,5 |
| 11 | 23-6-2024 | 49,1 | 7 148,4 |
| 12 | 24-6-2024 | 48,8 | 7 476,6 |
| 13 | 28-7-2024 | 48,8 | 7 195,3 |
| 14 | 11-8-2024 | 48,2 | 6 972,7 |
| 15 | 15-7-2024 | 47,6 | 7 335,9 |