Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2022

Limite Date Wattage de pointe
50W 1-1-2022 1?752,0
100W 1-1-2022 1?752,0
200W 1-1-2022 1?752,0
300W 1-1-2022 1?752,0
400W 1-1-2022 1?752,0
500W 1-1-2022 1?752,0
600W 1-1-2022 1?752,0
700W 1-1-2022 1?752,0
800W 1-1-2022 1?752,0
900W 1-1-2022 1?752,0
1000W 1-1-2022 1?752,0
1100W 1-1-2022 1?752,0
1200W 1-1-2022 1?752,0
1300W 1-1-2022 1?752,0
1400W 1-1-2022 1?752,0
1500W 1-1-2022 1?752,0
1600W 1-1-2022 1?752,0
1700W 1-1-2022 1?752,0
1800W 2-1-2022 4?435,5
1900W 2-1-2022 4?435,5
2000W 2-1-2022 4?435,5
2100W 2-1-2022 4?435,5
2200W 2-1-2022 4?435,5
2300W 2-1-2022 4?435,5
2400W 2-1-2022 4?435,5
2500W 2-1-2022 4?435,5
2600W 2-1-2022 4?435,5
2700W 2-1-2022 4?435,5
2800W 2-1-2022 4?435,5
2900W 2-1-2022 4?435,5
3000W 2-1-2022 4?435,5
3100W 2-1-2022 4?435,5
3200W 2-1-2022 4?435,5
3300W 2-1-2022 4?435,5
3400W 2-1-2022 4?435,5
3500W 2-1-2022 4?435,5
3600W 2-1-2022 4?435,5
3700W 2-1-2022 4?435,5
3800W 2-1-2022 4?435,5
3900W 2-1-2022 4?435,5
4000W 2-1-2022 4?435,5
4500W 9-1-2022 4?869,1
5000W 11-1-2022 5?443,4
5500W 30-1-2022 5?677,7
6000W 5-2-2022 6?257,8
6500W 12-2-2022 6?738,3
7000W 26-2-2022 7?060,5
7500W 7-3-2022 7?558,6
8000W 9-4-2022 8?437,5
8500W 25-4-2022 8?613,3
9000W 30-10-2022 6?285?339,5
9500W 30-10-2022 6?285?339,5
10000W 30-10-2022 6?285?339,5
20000W 30-10-2022 6?285?339,5
30000W 30-10-2022 6?285?339,5
40000W 30-10-2022 6?285?339,5
50000W 30-10-2022 6?285?339,5
60000W 30-10-2022 6?285?339,5
70000W 30-10-2022 6?285?339,5
80000W 30-10-2022 6?285?339,5
90000W 30-10-2022 6?285?339,5
100000W 30-10-2022 6?285?339,5
200000W 30-10-2022 6?285?339,5
300000W 30-10-2022 6?285?339,5
400000W 30-10-2022 6?285?339,5
500000W 30-10-2022 6?285?339,5

Jours/Max pour l'année 2022

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 30-10-2022 540,3 6?285?339,5
2 15-6-2022 54,8 7?318,4
3 14-6-2022 54,5 8?291,0
4 17-4-2022 54,2 7?898,4
5 8-7-2022 53,8 7?306,6
6 28-4-2022 53,8 7?582,0
7 16-4-2022 53,7 8?039,1
8 2-6-2022 53,7 7?716,8
9 22-5-2022 53,3 7?798,8
10 16-6-2022 53,2 7?447,3
11 21-4-2022 52,9 7?710,9
12 17-6-2022 52,4 7?166,0
13 11-5-2022 52,3 7?341,8
14 17-7-2022 52,1 7?710,9
15 7-8-2022 52,0 7?406,2