Limites atteintes en premier : 2026
| Limite | Date | Wattage de pointe |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2026 | 937,5 |
| 100W | 1-1-2026 | 937,5 |
| 200W | 1-1-2026 | 937,5 |
| 300W | 1-1-2026 | 937,5 |
| 400W | 1-1-2026 | 937,5 |
| 500W | 1-1-2026 | 937,5 |
| 600W | 1-1-2026 | 937,5 |
| 700W | 1-1-2026 | 937,5 |
| 800W | 1-1-2026 | 937,5 |
| 900W | 1-1-2026 | 937,5 |
| 1000W | 2-1-2026 | 2 226,6 |
| 1100W | 2-1-2026 | 2 226,6 |
| 1200W | 2-1-2026 | 2 226,6 |
| 1300W | 2-1-2026 | 2 226,6 |
| 1400W | 2-1-2026 | 2 226,6 |
| 1500W | 2-1-2026 | 2 226,6 |
| 1600W | 2-1-2026 | 2 226,6 |
| 1700W | 2-1-2026 | 2 226,6 |
| 1800W | 2-1-2026 | 2 226,6 |
| 1900W | 2-1-2026 | 2 226,6 |
| 2000W | 2-1-2026 | 2 226,6 |
| 2100W | 2-1-2026 | 2 226,6 |
| 2200W | 2-1-2026 | 2 226,6 |
| 2300W | 3-1-2026 | 3 890,6 |
| 2400W | 3-1-2026 | 3 890,6 |
| 2500W | 3-1-2026 | 3 890,6 |
| 2600W | 3-1-2026 | 3 890,6 |
| 2700W | 3-1-2026 | 3 890,6 |
| 2800W | 3-1-2026 | 3 890,6 |
| 2900W | 3-1-2026 | 3 890,6 |
| 3000W | 3-1-2026 | 3 890,6 |
| 3100W | 3-1-2026 | 3 890,6 |
| 3200W | 3-1-2026 | 3 890,6 |
| 3300W | 3-1-2026 | 3 890,6 |
| 3400W | 3-1-2026 | 3 890,6 |
| 3500W | 3-1-2026 | 3 890,6 |
| 3600W | 3-1-2026 | 3 890,6 |
| 3700W | 3-1-2026 | 3 890,6 |
| 3800W | 3-1-2026 | 3 890,6 |
| 3900W | 4-1-2026 | 5 226,6 |
| 4000W | 4-1-2026 | 5 226,6 |
| 4500W | 4-1-2026 | 5 226,6 |
| 5000W | 4-1-2026 | 5 226,6 |
| 5500W | 24-1-2026 | 5 648,4 |
| 6000W | 4-2-2026 | 6 070,3 |
| 6500W | 7-2-2026 | 6 750,0 |
| 7000W | 2-3-2026 | 7 125,0 |
| 7500W | 15-3-2026 | 7 570,3 |
| 8000W | 19-4-2026 | 8 015,6 |
| 8500W | 29-4-2026 | 9 234,4 |
| 9000W | 29-4-2026 | 9 234,4 |
Jours/Max pour l'année 2026
| # | Date | Production(kWh) | Wattage de pointe |
|---|---|---|---|
| 1 | 24-4-2026 | 53,1 | 7 664,1 |
| 2 | 22-4-2026 | 52,7 | 7 640,6 |
| 3 | 29-4-2026 | 52,6 | 9 234,4 |
| 4 | 23-4-2026 | 52,1 | 7 523,4 |
| 5 | 25-4-2026 | 52,1 | 7 476,6 |
| 6 | 26-4-2026 | 51,1 | 7 429,7 |
| 7 | 22-5-2026 | 50,5 | 7 148,4 |
| 8 | 9-5-2026 | 50,1 | 7 335,9 |
| 9 | 7-4-2026 | 48,9 | 7 359,4 |
| 10 | 8-4-2026 | 48,3 | 7 171,9 |
| 11 | 15-4-2026 | 46,3 | 7 101,6 |
| 12 | 9-4-2026 | 46,0 | 7 593,8 |
| 13 | 23-5-2026 | 45,7 | 6 773,4 |
| 14 | 18-3-2026 | 45,1 | 7 289,1 |
| 15 | 19-4-2026 | 44,7 | 8 015,6 |