Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2025

Limite Date Wattage de pointe
50W 1-1-2025 316,4
100W 1-1-2025 316,4
200W 1-1-2025 316,4
300W 1-1-2025 316,4
400W 2-1-2025 2 847,7
500W 2-1-2025 2 847,7
600W 2-1-2025 2 847,7
700W 2-1-2025 2 847,7
800W 2-1-2025 2 847,7
900W 2-1-2025 2 847,7
1000W 2-1-2025 2 847,7
1100W 2-1-2025 2 847,7
1200W 2-1-2025 2 847,7
1300W 2-1-2025 2 847,7
1400W 2-1-2025 2 847,7
1500W 2-1-2025 2 847,7
1600W 2-1-2025 2 847,7
1700W 2-1-2025 2 847,7
1800W 2-1-2025 2 847,7
1900W 2-1-2025 2 847,7
2000W 2-1-2025 2 847,7
2100W 2-1-2025 2 847,7
2200W 2-1-2025 2 847,7
2300W 2-1-2025 2 847,7
2400W 2-1-2025 2 847,7
2500W 2-1-2025 2 847,7
2600W 2-1-2025 2 847,7
2700W 2-1-2025 2 847,7
2800W 2-1-2025 2 847,7
2900W 3-1-2025 5 367,2
3000W 3-1-2025 5 367,2
3100W 3-1-2025 5 367,2
3200W 3-1-2025 5 367,2
3300W 3-1-2025 5 367,2
3400W 3-1-2025 5 367,2
3500W 3-1-2025 5 367,2
3600W 3-1-2025 5 367,2
3700W 3-1-2025 5 367,2
3800W 3-1-2025 5 367,2
3900W 3-1-2025 5 367,2
4000W 3-1-2025 5 367,2
4500W 3-1-2025 5 367,2
5000W 3-1-2025 5 367,2
5500W 14-1-2025 5 554,7
6000W 27-1-2025 6 082,0
6500W 2-2-2025 7 089,8
7000W 2-2-2025 7 089,8
7500W 2-3-2025 8 156,2
8000W 2-3-2025 8 156,2

Jours/Max pour l'année 2025

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 28-4-2025 50,8 7 347,7
2 6-4-2025 50,5 7 757,8
3 7-4-2025 50,1 7 617,2
4 12-4-2025 49,8 8 320,3
5 8-4-2025 49,6 7 511,7
6 27-4-2025 49,4 7 382,8
7 1-4-2025 48,5 7 476,6
8 2-4-2025 48,2 7 523,4
9 5-4-2025 48,0 7 265,6
10 4-4-2025 47,3 7 253,9
11 18-3-2025 47,1 7 640,6
12 19-4-2025 46,7 7 933,6
13 3-4-2025 45,3 7 171,9
14 19-3-2025 44,7 7 242,2
15 27-3-2025 44,3 7 136,7