Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2018

Limite Date Wattage de pointe
50W 1-1-2018 3?199,2
100W 1-1-2018 3?199,2
200W 1-1-2018 3?199,2
300W 1-1-2018 3?199,2
400W 1-1-2018 3?199,2
500W 1-1-2018 3?199,2
600W 1-1-2018 3?199,2
700W 1-1-2018 3?199,2
800W 1-1-2018 3?199,2
900W 1-1-2018 3?199,2
1000W 1-1-2018 3?199,2
1100W 1-1-2018 3?199,2
1200W 1-1-2018 3?199,2
1300W 1-1-2018 3?199,2
1400W 1-1-2018 3?199,2
1500W 1-1-2018 3?199,2
1600W 1-1-2018 3?199,2
1700W 1-1-2018 3?199,2
1800W 1-1-2018 3?199,2
1900W 1-1-2018 3?199,2
2000W 1-1-2018 3?199,2
2100W 1-1-2018 3?199,2
2200W 1-1-2018 3?199,2
2300W 1-1-2018 3?199,2
2400W 1-1-2018 3?199,2
2500W 1-1-2018 3?199,2
2600W 1-1-2018 3?199,2
2700W 1-1-2018 3?199,2
2800W 1-1-2018 3?199,2
2900W 1-1-2018 3?199,2
3000W 1-1-2018 3?199,2
3100W 1-1-2018 3?199,2
3200W 2-1-2018 4?593,8
3300W 2-1-2018 4?593,8
3400W 2-1-2018 4?593,8
3500W 2-1-2018 4?593,8
3600W 2-1-2018 4?593,8
3700W 2-1-2018 4?593,8
3800W 2-1-2018 4?593,8
3900W 2-1-2018 4?593,8
4000W 2-1-2018 4?593,8
4500W 2-1-2018 4?593,8
5000W 14-1-2018 5?097,7
5500W 30-1-2018 5?625,0
6000W 4-2-2018 6?492,2
6500W 12-2-2018 6?867,2
7000W 22-2-2018 8?554,7
7500W 22-2-2018 8?554,7
8000W 22-2-2018 8?554,7
8500W 22-2-2018 8?554,7
9000W 6-6-2018 9?339,8

Jours/Max pour l'année 2018

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 5-5-2018 55,0 7?863,3
2 27-6-2018 54,0 7?382,8
3 2-7-2018 53,9 7?418,0
4 6-7-2018 53,6 7?207,0
5 4-5-2018 53,5 7?793,0
6 7-5-2018 53,1 7?617,2
7 6-5-2018 52,5 7?558,6
8 29-6-2018 52,3 7?207,0
9 8-5-2018 52,3 7?359,4
10 28-6-2018 52,2 7?429,7
11 30-6-2018 51,9 7?183,6
12 15-7-2018 51,8 8?179,7
13 16-7-2018 51,7 7?511,7
14 6-4-2018 51,6 8?062,5
15 1-7-2018 51,5 7?253,9