Limites atteintes en premier : 2018
| Limite | Date | Wattage de pointe |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2018 | 1 968,8 |
| 100W | 1-1-2018 | 1 968,8 |
| 200W | 1-1-2018 | 1 968,8 |
| 300W | 1-1-2018 | 1 968,8 |
| 400W | 1-1-2018 | 1 968,8 |
| 500W | 1-1-2018 | 1 968,8 |
| 600W | 1-1-2018 | 1 968,8 |
| 700W | 1-1-2018 | 1 968,8 |
| 800W | 1-1-2018 | 1 968,8 |
| 900W | 1-1-2018 | 1 968,8 |
| 1000W | 1-1-2018 | 1 968,8 |
| 1100W | 1-1-2018 | 1 968,8 |
| 1200W | 1-1-2018 | 1 968,8 |
| 1300W | 1-1-2018 | 1 968,8 |
| 1400W | 1-1-2018 | 1 968,8 |
| 1500W | 1-1-2018 | 1 968,8 |
| 1600W | 1-1-2018 | 1 968,8 |
| 1700W | 1-1-2018 | 1 968,8 |
| 1800W | 1-1-2018 | 1 968,8 |
| 1900W | 1-1-2018 | 1 968,8 |
| 2000W | 2-1-2018 | 2 929,7 |
| 2100W | 2-1-2018 | 2 929,7 |
| 2200W | 2-1-2018 | 2 929,7 |
| 2300W | 2-1-2018 | 2 929,7 |
| 2400W | 2-1-2018 | 2 929,7 |
| 2500W | 2-1-2018 | 2 929,7 |
| 2600W | 2-1-2018 | 2 929,7 |
| 2700W | 2-1-2018 | 2 929,7 |
| 2800W | 2-1-2018 | 2 929,7 |
| 2900W | 2-1-2018 | 2 929,7 |
| 3000W | 14-1-2018 | 3 152,3 |
| 3100W | 14-1-2018 | 3 152,3 |
| 3200W | 19-1-2018 | 3 363,3 |
| 3300W | 19-1-2018 | 3 363,3 |
| 3400W | 30-1-2018 | 3 527,3 |
| 3500W | 30-1-2018 | 3 527,3 |
| 3600W | 4-2-2018 | 4 148,4 |
| 3700W | 4-2-2018 | 4 148,4 |
| 3800W | 4-2-2018 | 4 148,4 |
| 3900W | 4-2-2018 | 4 148,4 |
| 4000W | 4-2-2018 | 4 148,4 |
| 4500W | 22-2-2018 | 6 011,7 |
| 5000W | 22-2-2018 | 6 011,7 |
| 5500W | 22-2-2018 | 6 011,7 |
| 6000W | 22-2-2018 | 6 011,7 |
| 6500W | 6-6-2018 | 6 644,5 |
Jours/Max pour l'année 2018
| # | Date | Production(kWh) | Wattage de pointe |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-5-2018 | 55,0 | 4 980,5 |
| 2 | 27-6-2018 | 54,0 | 4 687,5 |
| 3 | 2-7-2018 | 53,9 | 4 699,2 |
| 4 | 6-7-2018 | 53,6 | 4 617,2 |
| 5 | 4-5-2018 | 53,5 | 4 957,0 |
| 6 | 7-5-2018 | 53,1 | 4 828,1 |
| 7 | 6-5-2018 | 52,5 | 4 781,2 |
| 8 | 29-6-2018 | 52,3 | 4 582,0 |
| 9 | 8-5-2018 | 52,3 | 4 640,6 |
| 10 | 28-6-2018 | 52,2 | 4 722,7 |
| 11 | 30-6-2018 | 51,9 | 4 558,6 |
| 12 | 15-7-2018 | 51,8 | 5 531,2 |
| 13 | 16-7-2018 | 51,7 | 4 839,8 |
| 14 | 6-4-2018 | 51,6 | 5 097,7 |
| 15 | 1-7-2018 | 51,5 | 4 593,8 |