Limites atteintes en premier : 2017
| Limite | Date | Wattage de pointe |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2017 | 2 062,5 |
| 100W | 1-1-2017 | 2 062,5 |
| 200W | 1-1-2017 | 2 062,5 |
| 300W | 1-1-2017 | 2 062,5 |
| 400W | 1-1-2017 | 2 062,5 |
| 500W | 1-1-2017 | 2 062,5 |
| 600W | 1-1-2017 | 2 062,5 |
| 700W | 1-1-2017 | 2 062,5 |
| 800W | 1-1-2017 | 2 062,5 |
| 900W | 1-1-2017 | 2 062,5 |
| 1000W | 1-1-2017 | 2 062,5 |
| 1100W | 1-1-2017 | 2 062,5 |
| 1200W | 1-1-2017 | 2 062,5 |
| 1300W | 1-1-2017 | 2 062,5 |
| 1400W | 1-1-2017 | 2 062,5 |
| 1500W | 1-1-2017 | 2 062,5 |
| 1600W | 1-1-2017 | 2 062,5 |
| 1700W | 1-1-2017 | 2 062,5 |
| 1800W | 1-1-2017 | 2 062,5 |
| 1900W | 1-1-2017 | 2 062,5 |
| 2000W | 1-1-2017 | 2 062,5 |
| 2100W | 3-1-2017 | 3 000,0 |
| 2200W | 3-1-2017 | 3 000,0 |
| 2300W | 3-1-2017 | 3 000,0 |
| 2400W | 3-1-2017 | 3 000,0 |
| 2500W | 3-1-2017 | 3 000,0 |
| 2600W | 3-1-2017 | 3 000,0 |
| 2700W | 3-1-2017 | 3 000,0 |
| 2800W | 3-1-2017 | 3 000,0 |
| 2900W | 3-1-2017 | 3 000,0 |
| 3000W | 3-1-2017 | 3 000,0 |
| 3100W | 5-1-2017 | 3 199,2 |
| 3200W | 6-1-2017 | 3 375,0 |
| 3300W | 6-1-2017 | 3 375,0 |
| 3400W | 14-1-2017 | 3 738,3 |
| 3500W | 14-1-2017 | 3 738,3 |
| 3600W | 14-1-2017 | 3 738,3 |
| 3700W | 14-1-2017 | 3 738,3 |
| 3800W | 6-2-2017 | 4 125,0 |
| 3900W | 6-2-2017 | 4 125,0 |
| 4000W | 6-2-2017 | 4 125,0 |
| 4500W | 18-2-2017 | 4 523,4 |
| 5000W | 24-2-2017 | 5 062,5 |
| 5500W | 18-4-2017 | 5 589,8 |
| 6000W | 19-4-2017 | 6 023,4 |
Jours/Max pour l'année 2017
| # | Date | Production(kWh) | Wattage de pointe |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-5-2017 | 57,7 | 5 191,4 |
| 2 | 13-7-2017 | 57,0 | 5 168,0 |
| 3 | 10-5-2017 | 56,3 | 5 039,1 |
| 4 | 27-5-2017 | 56,2 | 4 816,4 |
| 5 | 26-5-2017 | 56,0 | 4 875,0 |
| 6 | 14-6-2017 | 55,8 | 4 816,4 |
| 7 | 19-6-2017 | 54,9 | 4 746,1 |
| 8 | 21-7-2017 | 54,9 | 5 226,6 |
| 9 | 30-4-2017 | 54,6 | 5 320,3 |
| 10 | 22-5-2017 | 54,4 | 5 226,6 |
| 11 | 15-5-2017 | 54,3 | 5 015,6 |
| 12 | 18-7-2017 | 53,3 | 4 722,7 |
| 13 | 20-6-2017 | 53,0 | 4 593,8 |
| 14 | 6-8-2017 | 52,9 | 6 480,5 |
| 15 | 5-7-2017 | 52,8 | 4 757,8 |