Limites atteintes en premier : 2017
| Limite | Date | Wattage de pointe |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 100W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 200W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 300W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 400W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 500W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 600W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 700W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 800W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 900W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 1000W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 1100W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 1200W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 1300W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 1400W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 1500W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 1600W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 1700W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 1800W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 1900W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 2000W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 2100W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 2200W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 2300W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 2400W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 2500W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 2600W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 2700W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 2800W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 2900W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 3000W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 3100W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 3200W | 1-1-2017 | 3 240,2 |
| 3300W | 3-1-2017 | 4 851,6 |
| 3400W | 3-1-2017 | 4 851,6 |
| 3500W | 3-1-2017 | 4 851,6 |
| 3600W | 3-1-2017 | 4 851,6 |
| 3700W | 3-1-2017 | 4 851,6 |
| 3800W | 3-1-2017 | 4 851,6 |
| 3900W | 3-1-2017 | 4 851,6 |
| 4000W | 3-1-2017 | 4 851,6 |
| 4500W | 3-1-2017 | 4 851,6 |
| 5000W | 5-1-2017 | 5 168,0 |
| 5500W | 14-1-2017 | 5 830,1 |
| 6000W | 20-1-2017 | 6 128,9 |
| 6500W | 15-2-2017 | 6 679,7 |
| 7000W | 18-2-2017 | 7 259,8 |
| 7500W | 10-3-2017 | 7 804,7 |
| 8000W | 12-4-2017 | 8 460,9 |
| 8500W | 19-4-2017 | 8 929,7 |
| 9000W | 4-7-2017 | 9 234,4 |
Jours/Max pour l'année 2017
| # | Date | Production(kWh) | Wattage de pointe |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-5-2017 | 57,7 | 8 191,4 |
| 2 | 13-7-2017 | 57,0 | 8 074,2 |
| 3 | 10-5-2017 | 56,3 | 7 945,3 |
| 4 | 27-5-2017 | 56,2 | 7 605,5 |
| 5 | 26-5-2017 | 56,0 | 7 687,5 |
| 6 | 14-6-2017 | 55,8 | 7 570,3 |
| 7 | 19-6-2017 | 54,9 | 7 453,1 |
| 8 | 21-7-2017 | 54,9 | 7 933,6 |
| 9 | 30-4-2017 | 54,6 | 8 355,5 |
| 10 | 22-5-2017 | 54,4 | 8 015,6 |
| 11 | 15-5-2017 | 54,3 | 7 875,0 |
| 12 | 18-7-2017 | 53,3 | 7 441,4 |
| 13 | 20-6-2017 | 53,0 | 7 171,9 |
| 14 | 6-8-2017 | 52,9 | 9 316,4 |
| 15 | 5-7-2017 | 52,8 | 7 418,0 |