Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2013

Limite Date Wattage de pointe
50W 1-1-2013 4 051,8
100W 1-1-2013 4 051,8
200W 1-1-2013 4 051,8
300W 1-1-2013 4 051,8
400W 1-1-2013 4 051,8
500W 1-1-2013 4 051,8
600W 1-1-2013 4 051,8
700W 1-1-2013 4 051,8
800W 1-1-2013 4 051,8
900W 1-1-2013 4 051,8
1000W 1-1-2013 4 051,8
1100W 1-1-2013 4 051,8
1200W 1-1-2013 4 051,8
1300W 1-1-2013 4 051,8
1400W 1-1-2013 4 051,8
1500W 1-1-2013 4 051,8
1600W 1-1-2013 4 051,8
1700W 1-1-2013 4 051,8
1800W 1-1-2013 4 051,8
1900W 1-1-2013 4 051,8
2000W 1-1-2013 4 051,8
2100W 1-1-2013 4 051,8
2200W 1-1-2013 4 051,8
2300W 1-1-2013 4 051,8
2400W 1-1-2013 4 051,8
2500W 1-1-2013 4 051,8
2600W 1-1-2013 4 051,8
2700W 1-1-2013 4 051,8
2800W 1-1-2013 4 051,8
2900W 1-1-2013 4 051,8
3000W 1-1-2013 4 051,8
3100W 1-1-2013 4 051,8
3200W 1-1-2013 4 051,8
3300W 1-1-2013 4 051,8
3400W 1-1-2013 4 051,8
3500W 1-1-2013 4 051,8
3600W 1-1-2013 4 051,8
3700W 1-1-2013 4 051,8
3800W 1-1-2013 4 051,8
3900W 1-1-2013 4 051,8
4000W 1-1-2013 4 051,8
4500W 23-1-2013 6 325,2
5000W 23-1-2013 6 325,2
5500W 23-1-2013 6 325,2
6000W 23-1-2013 6 325,2
6500W 17-2-2013 7 054,7
7000W 17-2-2013 7 054,7
7500W 20-2-2013 7 746,1
8000W 4-3-2013 8 042,0
8500W 18-3-2013 8 666,0
9000W 25-5-2013 9 093,8

Jours/Max pour l'année 2013

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 27-5-2013 60,0 8 387,7
2 2-6-2013 59,4 8 627,9
3 4-5-2013 59,2 8 666,0
4 8-7-2013 58,4 7 895,5
5 22-4-2013 58,4 8 566,4
6 7-7-2013 57,9 7 851,6
7 7-6-2013 57,8 7 819,3
8 19-7-2013 57,5 7 998,0
9 5-6-2013 57,2 8 127,0
10 1-8-2013 57,1 7 968,8
11 9-7-2013 56,8 7 886,7
12 6-6-2013 56,7 8 405,3
13 14-7-2013 56,7 7 816,4
14 20-7-2013 56,3 8 519,5
15 21-7-2013 56,2 7 734,4