Limites atteintes en premier : 2012
| Limite | Date | Wattage de pointe |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2012 | 420,0 |
| 100W | 1-1-2012 | 420,0 |
| 200W | 1-1-2012 | 420,0 |
| 300W | 1-1-2012 | 420,0 |
| 400W | 1-1-2012 | 420,0 |
| 500W | 2-1-2012 | 948,0 |
| 600W | 2-1-2012 | 948,0 |
| 700W | 2-1-2012 | 948,0 |
| 800W | 2-1-2012 | 948,0 |
| 900W | 2-1-2012 | 948,0 |
| 1000W | 4-1-2012 | 3 276,0 |
| 1100W | 4-1-2012 | 3 276,0 |
| 1200W | 4-1-2012 | 3 276,0 |
| 1300W | 4-1-2012 | 3 276,0 |
| 1400W | 4-1-2012 | 3 276,0 |
| 1500W | 4-1-2012 | 3 276,0 |
| 1600W | 4-1-2012 | 3 276,0 |
| 1700W | 4-1-2012 | 3 276,0 |
| 1800W | 4-1-2012 | 3 276,0 |
| 1900W | 4-1-2012 | 3 276,0 |
| 2000W | 4-1-2012 | 3 276,0 |
| 2100W | 4-1-2012 | 3 276,0 |
| 2200W | 4-1-2012 | 3 276,0 |
| 2300W | 4-1-2012 | 3 276,0 |
| 2400W | 4-1-2012 | 3 276,0 |
| 2500W | 4-1-2012 | 3 276,0 |
| 2600W | 4-1-2012 | 3 276,0 |
| 2700W | 4-1-2012 | 3 276,0 |
| 2800W | 4-1-2012 | 3 276,0 |
| 2900W | 4-1-2012 | 3 276,0 |
| 3000W | 4-1-2012 | 3 276,0 |
| 3100W | 4-1-2012 | 3 276,0 |
| 3200W | 4-1-2012 | 3 276,0 |
| 3300W | 9-1-2012 | 4 200,0 |
| 3400W | 9-1-2012 | 4 200,0 |
| 3500W | 9-1-2012 | 4 200,0 |
| 3600W | 9-1-2012 | 4 200,0 |
| 3700W | 9-1-2012 | 4 200,0 |
| 3800W | 9-1-2012 | 4 200,0 |
| 3900W | 9-1-2012 | 4 200,0 |
| 4000W | 9-1-2012 | 4 200,0 |
| 4500W | 13-1-2012 | 5 736,0 |
| 5000W | 13-1-2012 | 5 736,0 |
| 5500W | 13-1-2012 | 5 736,0 |
| 6000W | 27-1-2012 | 6 444,1 |
| 6500W | 2-2-2012 | 6 768,0 |
| 7000W | 5-2-2012 | 7 751,9 |
| 7500W | 5-2-2012 | 7 751,9 |
| 8000W | 1-4-2012 | 8 112,7 |
| 8500W | 16-4-2012 | 8 664,6 |
| 9000W | 23-4-2012 | 9 191,9 |
Jours/Max pour l'année 2012
| # | Date | Production(kWh) | Wattage de pointe |
|---|---|---|---|
| 1 | 26-5-2012 | 61,5 | 8 400,1 |
| 2 | 25-5-2012 | 61,3 | 8 412,6 |
| 3 | 14-5-2012 | 61,2 | 8 544,4 |
| 4 | 24-7-2012 | 59,5 | 8 135,7 |
| 5 | 28-5-2012 | 58,7 | 8 015,6 |
| 6 | 23-7-2012 | 58,5 | 8 075,7 |
| 7 | 11-8-2012 | 58,4 | 8 460,9 |
| 8 | 10-8-2012 | 58,2 | 8 258,8 |
| 9 | 27-5-2012 | 57,9 | 8 088,9 |
| 10 | 1-8-2012 | 57,8 | 8 232,4 |
| 11 | 13-5-2012 | 57,4 | 9 289,3 |
| 12 | 17-5-2012 | 57,1 | 9 000,7 |
| 13 | 25-7-2012 | 55,8 | 7 752,0 |
| 14 | 22-7-2012 | 54,7 | 8 759,8 |
| 15 | 8-6-2012 | 54,4 | 8 459,5 |