Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2015

Limite Date Wattage de pointe
50W 1-1-2015 5?409,7
100W 1-1-2015 5?409,7
200W 1-1-2015 5?409,7
300W 1-1-2015 5?409,7
400W 1-1-2015 5?409,7
500W 1-1-2015 5?409,7
600W 1-1-2015 5?409,7
700W 1-1-2015 5?409,7
800W 1-1-2015 5?409,7
900W 1-1-2015 5?409,7
1000W 1-1-2015 5?409,7
1100W 1-1-2015 5?409,7
1200W 1-1-2015 5?409,7
1300W 1-1-2015 5?409,7
1400W 1-1-2015 5?409,7
1500W 1-1-2015 5?409,7
1600W 1-1-2015 5?409,7
1700W 1-1-2015 5?409,7
1800W 1-1-2015 5?409,7
1900W 1-1-2015 5?409,7
2000W 1-1-2015 5?409,7
2100W 1-1-2015 5?409,7
2200W 1-1-2015 5?409,7
2300W 1-1-2015 5?409,7
2400W 1-1-2015 5?409,7
2500W 1-1-2015 5?409,7
2600W 1-1-2015 5?409,7
2700W 1-1-2015 5?409,7
2800W 1-1-2015 5?409,7
2900W 1-1-2015 5?409,7
3000W 1-1-2015 5?409,7
3100W 1-1-2015 5?409,7
3200W 1-1-2015 5?409,7
3300W 1-1-2015 5?409,7
3400W 1-1-2015 5?409,7
3500W 1-1-2015 5?409,7
3600W 1-1-2015 5?409,7
3700W 1-1-2015 5?409,7
3800W 1-1-2015 5?409,7
3900W 1-1-2015 5?409,7
4000W 1-1-2015 5?409,7
4500W 1-1-2015 5?409,7
5000W 1-1-2015 5?409,7
5500W 5-1-2015 5?532,7
6000W 2-2-2015 6?607,9
6500W 2-2-2015 6?607,9
7000W 4-2-2015 7?139,6
7500W 2-3-2015 7?979,0
8000W 4-3-2015 8?093,3
8500W 5-4-2015 8?603,0

Jours/Max pour l'année 2015

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 13-5-2015 59,6 8?179,7
2 4-6-2015 58,4 8?012,7
3 10-7-2015 58,4 8?144,5
4 7-6-2015 58,1 8?106,4
5 14-6-2015 57,3 7?883,8
6 1-8-2015 56,9 7?848,6
7 30-6-2015 56,7 7?681,6
8 8-6-2015 56,7 8?601,6
9 18-4-2015 56,6 8?422,9
10 10-6-2015 56,6 8?121,1
11 11-6-2015 56,6 7?798,8
12 17-6-2015 56,5 7?491,2
13 11-7-2015 56,0 7?541,0
14 25-6-2015 55,8 7?420,9
15 1-7-2015 55,2 7?681,6