Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2015

Limite Date Wattage de pointe
50W 1-1-2015 3 357,4
100W 1-1-2015 3 357,4
200W 1-1-2015 3 357,4
300W 1-1-2015 3 357,4
400W 1-1-2015 3 357,4
500W 1-1-2015 3 357,4
600W 1-1-2015 3 357,4
700W 1-1-2015 3 357,4
800W 1-1-2015 3 357,4
900W 1-1-2015 3 357,4
1000W 1-1-2015 3 357,4
1100W 1-1-2015 3 357,4
1200W 1-1-2015 3 357,4
1300W 1-1-2015 3 357,4
1400W 1-1-2015 3 357,4
1500W 1-1-2015 3 357,4
1600W 1-1-2015 3 357,4
1700W 1-1-2015 3 357,4
1800W 1-1-2015 3 357,4
1900W 1-1-2015 3 357,4
2000W 1-1-2015 3 357,4
2100W 1-1-2015 3 357,4
2200W 1-1-2015 3 357,4
2300W 1-1-2015 3 357,4
2400W 1-1-2015 3 357,4
2500W 1-1-2015 3 357,4
2600W 1-1-2015 3 357,4
2700W 1-1-2015 3 357,4
2800W 1-1-2015 3 357,4
2900W 1-1-2015 3 357,4
3000W 1-1-2015 3 357,4
3100W 1-1-2015 3 357,4
3200W 1-1-2015 3 357,4
3300W 1-1-2015 3 357,4
3400W 5-1-2015 3 468,8
3500W 2-2-2015 4 183,6
3600W 2-2-2015 4 183,6
3700W 2-2-2015 4 183,6
3800W 2-2-2015 4 183,6
3900W 2-2-2015 4 183,6
4000W 2-2-2015 4 183,6
4500W 4-2-2015 4 523,4
5000W 2-3-2015 5 027,3
5500W 5-4-2015 5 613,3
6000W 17-4-2015 6 017,6

Jours/Max pour l'année 2015

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 13-5-2015 59,6 5 578,1
2 4-6-2015 58,4 5 085,9
3 10-7-2015 58,4 5 214,8
4 7-6-2015 58,1 5 168,0
5 14-6-2015 57,3 5 050,8
6 1-8-2015 56,9 4 992,2
7 30-6-2015 56,7 4 886,7
8 8-6-2015 56,7 5 871,1
9 18-4-2015 56,6 5 349,6
10 10-6-2015 56,6 5 191,4
11 11-6-2015 56,6 5 109,4
12 17-6-2015 56,5 4 804,7
13 11-7-2015 56,0 4 863,3
14 25-6-2015 55,8 4 863,3
15 1-7-2015 55,2 4 875,0