Limites atteintes en premier : 2014
| Limite | Date | Wattage de pointe |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 100W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 200W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 300W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 400W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 500W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 600W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 700W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 800W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 900W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 1000W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 1100W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 1200W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 1300W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 1400W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 1500W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 1600W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 1700W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 1800W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 1900W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 2000W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 2100W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 2200W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 2300W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 2400W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 2500W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 2600W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 2700W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 2800W | 1-1-2014 | 2 806,6 |
| 2900W | 7-1-2014 | 3 140,6 |
| 3000W | 7-1-2014 | 3 140,6 |
| 3100W | 7-1-2014 | 3 140,6 |
| 3200W | 8-1-2014 | 3 744,1 |
| 3300W | 8-1-2014 | 3 744,1 |
| 3400W | 8-1-2014 | 3 744,1 |
| 3500W | 8-1-2014 | 3 744,1 |
| 3600W | 8-1-2014 | 3 744,1 |
| 3700W | 8-1-2014 | 3 744,1 |
| 3800W | 12-1-2014 | 4 101,6 |
| 3900W | 12-1-2014 | 4 101,6 |
| 4000W | 12-1-2014 | 4 101,6 |
| 4500W | 23-2-2014 | 4 511,7 |
| 5000W | 4-3-2014 | 5 197,3 |
| 5500W | 24-3-2014 | 5 906,2 |
| 6000W | 27-4-2014 | 6 023,4 |
Jours/Max pour l'année 2014
| # | Date | Production(kWh) | Wattage de pointe |
|---|---|---|---|
| 1 | 12-6-2014 | 60,0 | 5 150,4 |
| 2 | 1-7-2014 | 59,7 | 5 027,3 |
| 3 | 23-6-2014 | 59,4 | 5 238,3 |
| 4 | 3-7-2014 | 57,6 | 5 068,4 |
| 5 | 2-7-2014 | 57,1 | 5 267,6 |
| 6 | 3-5-2014 | 56,8 | 5 437,5 |
| 7 | 31-5-2014 | 56,8 | 5 724,6 |
| 8 | 17-5-2014 | 56,8 | 5 191,4 |
| 9 | 19-5-2014 | 56,4 | 5 255,9 |
| 10 | 16-5-2014 | 56,1 | 5 543,0 |
| 11 | 31-7-2014 | 56,0 | 4 921,9 |
| 12 | 4-5-2014 | 55,5 | 5 554,7 |
| 13 | 25-5-2014 | 55,3 | 5 162,1 |
| 14 | 16-4-2014 | 55,2 | 5 279,3 |
| 15 | 6-6-2014 | 54,7 | 5 150,4 |