Limites atteintes en premier : 2014
| Limite | Date | Wattage de pointe |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 100W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 200W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 300W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 400W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 500W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 600W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 700W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 800W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 900W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 1000W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 1100W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 1200W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 1300W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 1400W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 1500W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 1600W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 1700W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 1800W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 1900W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 2000W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 2100W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 2200W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 2300W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 2400W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 2500W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 2600W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 2700W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 2800W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 2900W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 3000W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 3100W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 3200W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 3300W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 3400W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 3500W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 3600W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 3700W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 3800W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 3900W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 4000W | 1-1-2014 | 4 365,2 |
| 4500W | 7-1-2014 | 5 062,5 |
| 5000W | 7-1-2014 | 5 062,5 |
| 5500W | 8-1-2014 | 5 654,3 |
| 6000W | 12-1-2014 | 6 404,3 |
| 6500W | 2-2-2014 | 6 550,8 |
| 7000W | 12-2-2014 | 7 025,4 |
| 7500W | 2-3-2014 | 7 658,2 |
| 8000W | 20-3-2014 | 8 074,2 |
| 8500W | 24-3-2014 | 8 619,1 |
| 9000W | 15-5-2014 | 9 011,7 |
Jours/Max pour l'année 2014
| # | Date | Production(kWh) | Wattage de pointe |
|---|---|---|---|
| 1 | 12-6-2014 | 60,0 | 8 109,4 |
| 2 | 1-7-2014 | 59,7 | 7 943,3 |
| 3 | 23-6-2014 | 59,4 | 8 191,4 |
| 4 | 3-7-2014 | 57,6 | 7 888,4 |
| 5 | 2-7-2014 | 57,1 | 8 351,6 |
| 6 | 3-5-2014 | 56,8 | 8 496,1 |
| 7 | 31-5-2014 | 56,8 | 8 783,2 |
| 8 | 17-5-2014 | 56,8 | 8 156,2 |
| 9 | 19-5-2014 | 56,4 | 8 255,9 |
| 10 | 16-5-2014 | 56,1 | 8 595,7 |
| 11 | 31-7-2014 | 56,0 | 7 754,5 |
| 12 | 4-5-2014 | 55,5 | 8 601,6 |
| 13 | 25-5-2014 | 55,3 | 8 080,1 |
| 14 | 16-4-2014 | 55,2 | 8 337,9 |
| 15 | 6-6-2014 | 54,7 | 8 080,1 |