Limites atteintes en premier : 2023
| Limite | Date | Wattage de pointe |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2023 | 679,7 |
| 100W | 1-1-2023 | 679,7 |
| 200W | 1-1-2023 | 679,7 |
| 300W | 1-1-2023 | 679,7 |
| 400W | 1-1-2023 | 679,7 |
| 500W | 1-1-2023 | 679,7 |
| 600W | 1-1-2023 | 679,7 |
| 700W | 3-1-2023 | 1 992,2 |
| 800W | 3-1-2023 | 1 992,2 |
| 900W | 3-1-2023 | 1 992,2 |
| 1000W | 3-1-2023 | 1 992,2 |
| 1100W | 3-1-2023 | 1 992,2 |
| 1200W | 3-1-2023 | 1 992,2 |
| 1300W | 3-1-2023 | 1 992,2 |
| 1400W | 3-1-2023 | 1 992,2 |
| 1500W | 3-1-2023 | 1 992,2 |
| 1600W | 3-1-2023 | 1 992,2 |
| 1700W | 3-1-2023 | 1 992,2 |
| 1800W | 3-1-2023 | 1 992,2 |
| 1900W | 3-1-2023 | 1 992,2 |
| 2000W | 7-1-2023 | 3 070,3 |
| 2100W | 7-1-2023 | 3 070,3 |
| 2200W | 7-1-2023 | 3 070,3 |
| 2300W | 7-1-2023 | 3 070,3 |
| 2400W | 7-1-2023 | 3 070,3 |
| 2500W | 7-1-2023 | 3 070,3 |
| 2600W | 7-1-2023 | 3 070,3 |
| 2700W | 7-1-2023 | 3 070,3 |
| 2800W | 7-1-2023 | 3 070,3 |
| 2900W | 7-1-2023 | 3 070,3 |
| 3000W | 7-1-2023 | 3 070,3 |
| 3100W | 8-1-2023 | 3 304,7 |
| 3200W | 8-1-2023 | 3 304,7 |
| 3300W | 8-1-2023 | 3 304,7 |
| 3400W | 17-1-2023 | 3 445,3 |
| 3500W | 30-1-2023 | 3 890,6 |
| 3600W | 30-1-2023 | 3 890,6 |
| 3700W | 30-1-2023 | 3 890,6 |
| 3800W | 30-1-2023 | 3 890,6 |
| 3900W | 6-2-2023 | 4 148,4 |
| 4000W | 6-2-2023 | 4 148,4 |
| 4500W | 26-2-2023 | 4 523,4 |
| 5000W | 15-3-2023 | 5 039,1 |
| 5500W | 24-3-2023 | 5 765,6 |
| 6000W | 24-5-2023 | 6 351,6 |
| 6500W | 7-9-2023 | 6 750,0 |
Jours/Max pour l'année 2023
| # | Date | Production(kWh) | Wattage de pointe |
|---|---|---|---|
| 1 | 7-7-2023 | 52,9 | 4 453,1 |
| 2 | 4-6-2023 | 52,0 | 4 546,9 |
| 3 | 26-5-2023 | 51,6 | 4 828,1 |
| 4 | 24-6-2023 | 51,4 | 4 617,2 |
| 5 | 28-5-2023 | 51,3 | 4 546,9 |
| 6 | 4-5-2023 | 51,1 | 4 734,4 |
| 7 | 25-6-2023 | 50,9 | 4 359,4 |
| 8 | 29-5-2023 | 50,8 | 5 039,1 |
| 9 | 27-5-2023 | 50,8 | 4 664,1 |
| 10 | 12-6-2023 | 50,7 | 5 460,9 |
| 11 | 5-6-2023 | 50,5 | 4 429,7 |
| 12 | 31-5-2023 | 50,4 | 4 664,1 |
| 13 | 3-6-2023 | 50,4 | 4 593,8 |
| 14 | 15-6-2023 | 50,3 | 4 406,2 |
| 15 | 13-6-2023 | 50,0 | 4 570,3 |