Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2023

Limite Date Wattage de pointe
50W 1-1-2023 1?066,4
100W 1-1-2023 1?066,4
200W 1-1-2023 1?066,4
300W 1-1-2023 1?066,4
400W 1-1-2023 1?066,4
500W 1-1-2023 1?066,4
600W 1-1-2023 1?066,4
700W 1-1-2023 1?066,4
800W 1-1-2023 1?066,4
900W 1-1-2023 1?066,4
1000W 1-1-2023 1?066,4
1100W 3-1-2023 3?257,8
1200W 3-1-2023 3?257,8
1300W 3-1-2023 3?257,8
1400W 3-1-2023 3?257,8
1500W 3-1-2023 3?257,8
1600W 3-1-2023 3?257,8
1700W 3-1-2023 3?257,8
1800W 3-1-2023 3?257,8
1900W 3-1-2023 3?257,8
2000W 3-1-2023 3?257,8
2100W 3-1-2023 3?257,8
2200W 3-1-2023 3?257,8
2300W 3-1-2023 3?257,8
2400W 3-1-2023 3?257,8
2500W 3-1-2023 3?257,8
2600W 3-1-2023 3?257,8
2700W 3-1-2023 3?257,8
2800W 3-1-2023 3?257,8
2900W 3-1-2023 3?257,8
3000W 3-1-2023 3?257,8
3100W 3-1-2023 3?257,8
3200W 3-1-2023 3?257,8
3300W 7-1-2023 4?933,6
3400W 7-1-2023 4?933,6
3500W 7-1-2023 4?933,6
3600W 7-1-2023 4?933,6
3700W 7-1-2023 4?933,6
3800W 7-1-2023 4?933,6
3900W 7-1-2023 4?933,6
4000W 7-1-2023 4?933,6
4500W 7-1-2023 4?933,6
5000W 8-1-2023 5?449,2
5500W 17-1-2023 5?554,7
6000W 30-1-2023 6?210,9
6500W 24-2-2023 6?914,1
7000W 26-2-2023 7?312,5
7500W 15-3-2023 8?027,3
8000W 15-3-2023 8?027,3
8500W 24-5-2023 8?988,3

Jours/Max pour l'année 2023

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 7-7-2023 52,9 7?125,0
2 4-6-2023 52,0 7?277,3
3 26-5-2023 51,6 7?500,0
4 24-6-2023 51,4 7?043,0
5 28-5-2023 51,3 7?265,6
6 4-5-2023 51,1 7?605,5
7 25-6-2023 50,9 6?960,9
8 29-5-2023 50,8 7?265,6
9 27-5-2023 50,8 7?453,1
10 12-6-2023 50,7 7?980,5
11 5-6-2023 50,5 7?089,8
12 31-5-2023 50,4 7?394,5
13 3-6-2023 50,4 7?335,9
14 15-6-2023 50,3 7?066,4
15 13-6-2023 50,0 6?902,3