Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2011

Limite Date Wattage de pointe
50W 15-9-2011 2 040,0
100W 15-9-2011 2 040,0
200W 15-9-2011 2 040,0
300W 15-9-2011 2 040,0
400W 15-9-2011 2 040,0
500W 15-9-2011 2 040,0
600W 15-9-2011 2 040,0
700W 15-9-2011 2 040,0
800W 15-9-2011 2 040,0
900W 15-9-2011 2 040,0
1000W 15-9-2011 2 040,0
1100W 15-9-2011 2 040,0
1200W 15-9-2011 2 040,0
1300W 15-9-2011 2 040,0
1400W 15-9-2011 2 040,0
1500W 15-9-2011 2 040,0
1600W 15-9-2011 2 040,0
1700W 15-9-2011 2 040,0
1800W 15-9-2011 2 040,0
1900W 15-9-2011 2 040,0
2000W 15-9-2011 2 040,0
2100W 1-10-2011 2 532,0
2200W 1-10-2011 2 532,0
2300W 1-10-2011 2 532,0
2400W 1-10-2011 2 532,0
2500W 1-10-2011 2 532,0
2600W 12-11-2011 3 324,0
2700W 12-11-2011 3 324,0
2800W 12-11-2011 3 324,0
2900W 12-11-2011 3 324,0
3000W 12-11-2011 3 324,0
3100W 12-11-2011 3 324,0
3200W 12-11-2011 3 324,0
3300W 12-11-2011 3 324,0

Jours/Max pour l'année 2011

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 10-12-2011 21,3 2 016,0
2 9-12-2011 13,9 3 336,0
3 24-12-2011 13,3 2 040,0
4 30-12-2011 12,5 1 944,0
5 12-12-2011 11,4 1 932,0
6 19-12-2011 11,2 1 944,0
7 11-12-2011 8,9 1 356,0
8 29-12-2011 6,4 1 968,0
9 17-12-2011 5,6 1 620,0
10 20-12-2011 3,6 1 368,0
11 18-12-2011 3,5 1 116,0
12 14-12-2011 3,0 1 884,0
13 22-12-2011 2,9 732,0
14 15-12-2011 2,5 876,0
15 1-10-2011 1,9 2 532,0