Limites atteintes en premier : 2011
| Limite | Date | Wattage de pointe |
|---|---|---|
| 50W | 15-9-2011 | 2 040,0 |
| 100W | 15-9-2011 | 2 040,0 |
| 200W | 15-9-2011 | 2 040,0 |
| 300W | 15-9-2011 | 2 040,0 |
| 400W | 15-9-2011 | 2 040,0 |
| 500W | 15-9-2011 | 2 040,0 |
| 600W | 15-9-2011 | 2 040,0 |
| 700W | 15-9-2011 | 2 040,0 |
| 800W | 15-9-2011 | 2 040,0 |
| 900W | 15-9-2011 | 2 040,0 |
| 1000W | 15-9-2011 | 2 040,0 |
| 1100W | 15-9-2011 | 2 040,0 |
| 1200W | 15-9-2011 | 2 040,0 |
| 1300W | 15-9-2011 | 2 040,0 |
| 1400W | 15-9-2011 | 2 040,0 |
| 1500W | 15-9-2011 | 2 040,0 |
| 1600W | 15-9-2011 | 2 040,0 |
| 1700W | 15-9-2011 | 2 040,0 |
| 1800W | 15-9-2011 | 2 040,0 |
| 1900W | 15-9-2011 | 2 040,0 |
| 2000W | 15-9-2011 | 2 040,0 |
| 2100W | 1-10-2011 | 2 532,0 |
| 2200W | 1-10-2011 | 2 532,0 |
| 2300W | 1-10-2011 | 2 532,0 |
| 2400W | 1-10-2011 | 2 532,0 |
| 2500W | 1-10-2011 | 2 532,0 |
| 2600W | 12-11-2011 | 3 324,0 |
| 2700W | 12-11-2011 | 3 324,0 |
| 2800W | 12-11-2011 | 3 324,0 |
| 2900W | 12-11-2011 | 3 324,0 |
| 3000W | 12-11-2011 | 3 324,0 |
| 3100W | 12-11-2011 | 3 324,0 |
| 3200W | 12-11-2011 | 3 324,0 |
| 3300W | 12-11-2011 | 3 324,0 |
| 3400W | 10-12-2011 | 5 436,0 |
| 3500W | 10-12-2011 | 5 436,0 |
| 3600W | 10-12-2011 | 5 436,0 |
| 3700W | 10-12-2011 | 5 436,0 |
| 3800W | 10-12-2011 | 5 436,0 |
| 3900W | 10-12-2011 | 5 436,0 |
| 4000W | 10-12-2011 | 5 436,0 |
| 4500W | 10-12-2011 | 5 436,0 |
| 5000W | 10-12-2011 | 5 436,0 |
Jours/Max pour l'année 2011
| # | Date | Production(kWh) | Wattage de pointe |
|---|---|---|---|
| 1 | 10-12-2011 | 21,3 | 5 436,0 |
| 2 | 9-12-2011 | 13,9 | 3 336,0 |
| 3 | 24-12-2011 | 13,3 | 5 160,0 |
| 4 | 30-12-2011 | 12,5 | 5 112,0 |
| 5 | 12-12-2011 | 11,4 | 4 872,0 |
| 6 | 19-12-2011 | 11,2 | 4 908,0 |
| 7 | 11-12-2011 | 8,9 | 3 468,0 |
| 8 | 29-12-2011 | 6,4 | 4 896,0 |
| 9 | 17-12-2011 | 5,6 | 4 416,0 |
| 10 | 20-12-2011 | 3,6 | 3 312,0 |
| 11 | 18-12-2011 | 3,5 | 2 292,0 |
| 12 | 14-12-2011 | 3,0 | 3 864,0 |
| 13 | 22-12-2011 | 2,9 | 1 704,0 |
| 14 | 15-12-2011 | 2,5 | 1 944,0 |
| 15 | 1-10-2011 | 1,9 | 2 532,0 |